St Mary's Gaels - North Dakota State Bison
St Mary's Gaels
105:64
Kraj
05.11.2026.
North Dakota State Bison
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
St Mary's Gaels |
45 | 60 | - | - | 105 |
North Dakota State Bison |
26 | 38 | - | - | 64 |
Statistika meča
| St Mary's Gaels | North Dakota State Bison | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 13/19 (68%) |
| 19/27 (70%) | Za dva poena | 18/38 (47%) |
| 20/31 (64%) | Za tri poena | 5/23 (21%) |
| 39/58 (67%) | Šut iz igre | 23/61 (37%) |
| 28 | Skokovi | 25 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 2 | Skokovi u napadu | 10 |
| 30 | Asistencije | 12 |
| 8 | Izgubljene lopte | 9 |
| 2 | Ukradene lopte | 7 |
| 7 | Blokade | 0 |
| 19 | Lične greške | 15 |
| 10 | Max points in a row | 5 |
| 43 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
St Mary's Gaels| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Evangelos Zougris | 20' | 11 | 5 | 2 | 5/5 | 0/0 | 1/3 |
| Rory Hawke | 18' | 15 | 2 | 1 | 6/6 | 3/3 | 0/0 |
| Darius Bivins | 22' | 12 | 1 | 6 | 5/7 | 2/2 | 0/0 |
| Joshua Dent | 22' | 17 | 2 | 6 | 6/7 | 5/6 | 0/0 |
| Jazz Gardner | 15' | 7 | 1 | 2 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Jeremy Dent-Smith | 17' | 10 | 1 | 3 | 3/5 | 1/2 | 3/3 |
| Mantas Juzenas | 28' | 9 | 11 | 7 | 2/7 | 2/5 | 3/4 |
| Thomas Ndong | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luke Fennell | 11' | 4 | 1 | 1 | 2/5 | 0/3 | 0/0 |
| Sam Curvy | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Flynn Pavely | 9' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Cooper Lewis | 9' | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Kevin Gad | 10' | 9 | 1 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 |
| Trent MacLean | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
North Dakota State Bison| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Kaden Tate | 10' | 4 | 4 | 0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Carson Smith | 17' | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/3 |
| Amir Danforth | 13' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Andy Stefonowicz | 23' | 3 | 1 | 3 | 1/7 | 0/3 | 1/2 |
| Max Iversen | 20' | 11 | 1 | 3 | 4/7 | 1/3 | 2/3 |
| Riley Massey | 17' | 6 | 3 | 4 | 2/7 | 0/3 | 2/2 |
| Rob Diaz III | 18' | 9 | 0 | 1 | 4/6 | 1/2 | 0/0 |
| Jack Robison | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Andrew Nagy | 23' | 8 | 3 | 1 | 2/7 | 1/4 | 3/4 |
| Melvin Bell Jr. | 21' | 1 | 2 | 0 | 0/5 | 0/0 | 1/3 |
| Karl Poom | 17' | 15 | 4 | 0 | 6/9 | 2/2 | 1/1 |
| Jaziah Harper | 13' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati St Mary's Gaels - North Dakota State Bison (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
