Sumgayit BK - Naxçıvan BK
Sumgayit BK
76:87
Kraj
09.10.2026.
Naxçıvan BK
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sumgayit BK |
25 | 15 | 23 | 13 | 76 |
Naxçıvan BK |
21 | 29 | 17 | 20 | 87 |
Statistika meča
| Sumgayit BK | Naxçıvan BK | |
|---|---|---|
| 10/16 (62%) | Slobodna bacanja | 9/10 (90%) |
| 12/21 (57%) | Za dva poena | 16/25 (64%) |
| 2/13 (15%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 14/34 (41%) | Šut iz igre | 19/36 (52%) |
| 21 | Skokovi | 17 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 7 | Skokovi u napadu | 2 |
| 7 | Asistencije | 10 |
| 6 | Izgubljene lopte | 3 |
| 3 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 9 | Lične greške | 10 |
| 6 | Max points in a row | 13 |
| 8:30 | Vreme u vođstvu | 8:15 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 8 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Sumgayit BK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Rashaun Watson | 13' | 2 | 4 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/4 |
| Malek Jovon Green | 14' | 10 | 3 | 0 | 3/7 | 0/1 | 4/6 |
| Elshad Shirzadov | 14' | 3 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Jakori Archi | 17' | 4 | 3 | 0 | 2/6 | 0/3 | 0/0 |
| Ogundele Oluwadamilola | 11' | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Huseyn Asgarli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexander Jerrod Holt | 9' | 8 | 3 | 2 | 3/3 | 1/1 | 1/2 |
| Kirk Teyvion | 13' | 8 | 3 | 1 | 4/10 | 0/2 | 0/0 |
| Azer Azimov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kamran Imanov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elchin Salmanzade | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rustam Ali̇yev | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Naxçıvan BK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Hayes | 18' | 23 | 1 | 3 | 8/10 | 0/2 | 7/8 |
| Murad Babayev | 11' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Oleg Kojenets | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Desean Stevens | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Darrel Brantley | 16' | 9 | 3 | 4 | 3/6 | 1/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Azar Ibrahimov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yaver Abbasov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Myles Wilmoth | 13' | 6 | 4 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Christian Koonce | 11' | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Said Ismayilov | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amil Hamzayev | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ravan Aliyev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - Azerbaijan Basketball League
Prati Sumgayit BK - Naxçıvan BK (Azerbaijan Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
