Swiss Central Basketball - Lions de Genève U23
Swiss Central Basketball
49:41
Uživo
08.11.2026.
Lions de Genève U23
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Swiss Central Basketball |
27 | 22 | - | - | 49 |
Lions de Genève U23 |
15 | 26 | - | - | 41 |
Statistika meča
| Swiss Central Basketball | Lions de Genève U23 | |
|---|---|---|
| 2/5 (40%) | Slobodna bacanja | 5/12 (41%) |
| 16/26 (61%) | Za dva poena | 12/25 (48%) |
| 5/11 (45%) | Za tri poena | 4/15 (26%) |
| 21/37 (56%) | Šut iz igre | 16/40 (40%) |
| 26 | Skokovi | 20 |
| 21 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 5 | Skokovi u napadu | 7 |
| 13 | Asistencije | 7 |
| 13 | Izgubljene lopte | 9 |
| 5 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 11 | Lične greške | 7 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 19:38 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 16 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Swiss Central Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Ciano | 15' | 9 | 5 | 1 | 3/7 | 3/5 | 0/0 |
| Aymeric Michel | 13' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Joshua Zgraggen | 17' | 9 | 4 | 4 | 4/7 | 1/2 | 0/0 |
| Kayden Carter | 15' | 16 | 3 | 1 | 8/11 | 0/0 | 0/0 |
| Daniele Di magli | 20' | 8 | 6 | 5 | 3/5 | 0/2 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Finn Konrad | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Volic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maekele Yuel | 11' | 4 | 1 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/1 |
| Haris Jusovic | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ramazan Tatli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Lions de Genève U23| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baïdy Diop | 14' | 3 | 2 | 2 | 1/6 | 1/4 | 0/0 |
| Kiyan Lappert | 9' | 10 | 2 | 1 | 4/8 | 0/1 | 2/6 |
| Mateo Kapetanovic | 14' | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Evan Maier | 13' | 13 | 3 | 0 | 4/8 | 2/4 | 3/4 |
| Lucas Mendy | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Simon Djamba | 12' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/2 |
| Kévin Garnier | 15' | 7 | 1 | 2 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Nil Aït-Ghezala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Uwagboe Egharevba | 2' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eris Ferati | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kamtochukwu Anaedu | 4' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Thomas Marcon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NLB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Uživo
Prati Swiss Central Basketball - Lions de Genève U23 (NLB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
