Tamsalu Los Toros/TAL TECH - Kadrina Karud
Tamsalu Los Toros/TAL TECH
66:76
4. čet
29.10.2026.
Kadrina Karud
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tamsalu Los Toros/TAL TECH |
12 | 23 | 19 | 12 | 66 |
Kadrina Karud |
20 | 25 | 20 | 11 | 76 |
Statistika meča
| Tamsalu Los Toros/TAL TECH | Kadrina Karud | |
|---|---|---|
| 17/22 (77%) | Slobodna bacanja | 5/7 (71%) |
| 12/31 (38%) | Za dva poena | 18/37 (48%) |
| 4/21 (19%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 16/52 (30%) | Šut iz igre | 25/64 (39%) |
| 37 | Skokovi | 40 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 11 | Skokovi u napadu | 14 |
| 6 | Asistencije | 14 |
| 8 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 15 | Lične greške | 20 |
| 6 | Max points in a row | 10 |
| 2:21 | Vreme u vođstvu | 24:52 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 3 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Tamsalu Los Toros/TAL TECH| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Malm | 23' | 6 | 8 | 0 | 3/15 | 0/5 | 0/0 |
| Karl Mattias Sonntak | 20' | 14 | 6 | 1 | 5/6 | 0/0 | 4/5 |
| Holger Suurorg | 24' | 9 | 3 | 3 | 2/13 | 1/8 | 4/6 |
| Artur Evestus | 22' | 10 | 6 | 2 | 2/2 | 1/1 | 5/5 |
| Ran Andre Pehka | 24' | 5 | 6 | 0 | 1/6 | 1/4 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Daniel Kaljula | 12' | 9 | 0 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/2 |
| Jayden Ron Lenear | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Rasmus Raap | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Otto Parve | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Timofei Jermakov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Kadrina Karud| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Ristna | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Gert Kaldmäe | 14' | 10 | 3 | 1 | 5/11 | 0/2 | 0/0 |
| Sten Saaremäel | 23' | 19 | 4 | 5 | 7/11 | 3/5 | 2/2 |
| Ander Talu | 19' | 8 | 5 | 1 | 3/6 | 2/5 | 0/0 |
| Hendrik Johann Kerm | 18' | 2 | 9 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Andre Paidre | 14' | 0 | 2 | 1 | 0/6 | 0/3 | 0/0 |
| Ralf Sats | 21' | 0 | 7 | 2 | 0/6 | 0/3 | 0/0 |
| Raimond Tribuntsov | 10' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Romet Mark | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kristofer Vahter | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mathias Uukivi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joonas Järveläinen | 15' | 19 | 5 | 0 | 7/15 | 2/7 | 3/3 |
Forma
Ostali mečevi - Saku I liiga, Saku 1st League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Prati Tamsalu Los Toros/TAL TECH - Kadrina Karud (Saku I liiga, Saku 1st League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
