Tartu Ülikool Maks & Moorits - Rīgas Zeļļi
Tartu Ülikool Maks & Moorits
65:73
4. čet
09.10.2026.
Rīgas Zeļļi
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tartu Ülikool Maks & Moorits |
19 | 18 | 26 | 2 | 65 |
Rīgas Zeļļi |
29 | 17 | 24 | 3 | 73 |
Statistika meča
| Tartu Ülikool Maks & Moorits | Rīgas Zeļļi | |
|---|---|---|
| 4/6 (66%) | Slobodna bacanja | 10/12 (83%) |
| 6/16 (37%) | Za dva poena | 15/20 (75%) |
| 6/17 (35%) | Za tri poena | 2/5 (40%) |
| 12/33 (36%) | Šut iz igre | 17/25 (68%) |
| 15 | Skokovi | 14 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 9 | Skokovi u napadu | 2 |
| 8 | Asistencije | 11 |
| 8 | Izgubljene lopte | 8 |
| 3 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 14 | Lične greške | 8 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 3:00 | Vreme u vođstvu | 14:31 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 4 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Tartu Ülikool Maks & Moorits| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Maidoh | 11' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Mack Smith | 7' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Keith Palek III | 15' | 10 | 3 | 1 | 3/5 | 2/3 | 2/2 |
| Omar El-Sheikh | 12' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Martin Paasoja | 11' | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mart Rosenthal | 10' | 3 | 0 | 2 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Robert Valge | 6' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Aleksander Oliver Hint | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Thor Andreas Perv | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rasmus Andre | 8' | 1 | 2 | 0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 |
| Rauno Nurger | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Vladyslav Sinnik | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Rīgas Zeļļi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Perkins | 13' | 15 | 1 | 1 | 6/9 | 0/1 | 3/3 |
| Ben Shungu | 8' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Klavs Cavars | 12' | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Janis Berzins | 12' | 5 | 1 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Ivan Tkachenko | 12' | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Toms Skuja | 9' | 5 | 0 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Rolands Sulcs | 5' | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 |
| Kristers ķikusts | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martynas Varnas | 8' | 4 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Tomas Talcis | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Isaac Johnson | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - Estonian-Latvian Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tartu Ülikool Maks & Moorits - Rīgas Zeļļi (Estonian-Latvian Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
