Tasmania Jackjumpers - Sydney Kings
Tasmania Jackjumpers
68:71
Kraj
30.10.2026.
Sydney Kings
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tasmania Jackjumpers |
19 | 12 | 24 | 13 | 68 |
Sydney Kings |
19 | 18 | 13 | 21 | 71 |
Statistika meča
| Tasmania Jackjumpers | Sydney Kings | |
|---|---|---|
| 17/29 (58%) | Slobodna bacanja | 14/16 (87%) |
| 12/36 (33%) | Za dva poena | 21/47 (44%) |
| 9/30 (30%) | Za tri poena | 5/26 (19%) |
| 21/66 (31%) | Šut iz igre | 26/73 (35%) |
| 49 | Skokovi | 47 |
| 33 | Skokovi u odbrani | 33 |
| 16 | Skokovi u napadu | 14 |
| 15 | Asistencije | 13 |
| 13 | Izgubljene lopte | 7 |
| 4 | Ukradene lopte | 9 |
| 2 | Blokade | 5 |
| 17 | Lične greške | 21 |
| 10 | Max points in a row | 10 |
| 20:53 | Vreme u vođstvu | 17:07 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 8 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Tasmania Jackjumpers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Mathias | 38' | 20 | 3 | 3 | 5/13 | 4/9 | 6/6 |
| Will Magnay | 28' | 9 | 14 | 3 | 2/5 | 0/1 | 5/10 |
| Nick Marshall | 35' | 9 | 5 | 1 | 3/11 | 1/5 | 2/2 |
| Josh Bannan | 32' | 11 | 11 | 5 | 4/7 | 2/2 | 1/3 |
| Taran Armstrong | 34' | 13 | 6 | 3 | 4/18 | 2/6 | 3/8 |
| Klupa | |||||||
| Jed Richardson | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kody Stattmann | 9' | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Ryley Haywood | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicholas Stoddart | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Biwali Bayles | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Ben Gold | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| David Johnson | 8' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
Sydney Kings| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendric Davis | 38' | 20 | 3 | 9 | 7/26 | 0/7 | 6/6 |
| Torrey Craig | 30' | 8 | 7 | 0 | 3/13 | 2/8 | 0/0 |
| Andrew Carr | 17' | 2 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Xavier Cooks | 29' | 15 | 6 | 1 | 6/8 | 0/0 | 3/4 |
| Will Johnston | 13' | 2 | 1 | 1 | 0/4 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Tyler Robertson | 16' | 10 | 3 | 1 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| Harry Wessels | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jason Spurgin | 16' | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Lachlan Bofinger | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Makuach Maluach | 23' | 8 | 6 | 0 | 3/9 | 2/5 | 0/0 |
| Jayden Stone | 13' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Međusobni ogledi
Tasmania Jackjumpers
5 : 5
Sydney Kings
22.01.26.
Sydney Kings – Tasmania JackjumpersNBL
105 : 94
Utakmice
Sydney Kings
28.10.26.
Perth Wildcats – Sydney KingsNBL
91 : 99
P
25.10.26.
Melbourne United – Sydney KingsNBL
105 : 95
I
22.10.26.
Illawarra Hawks – Sydney KingsNBL
82 : 108
P
17.10.26.
Sydney Kings – Perth WildcatsNBL
102 : 81
P
14.10.26.
Sydney Kings – New Zealand BreakersNBL
101 : 102
I
11.10.26.
Sydney Kings – Adelaide 36ersNBL
78 : 84
I
97
Sydney Kings
prosek datih poena (posl. 6)
prosek datih poena (posl. 6)
91
Sydney Kings
prosek primljenih (posl. 6)
prosek primljenih (posl. 6)
188
Sydney Kings
prosek ukupno u meču
prosek ukupno u meču
Tablica · NBL 26/27
| # | Tim | P | W | L | Koš | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Kings |
13 | 9 | 4 | 1282:1166 | 6 |
| 2 | Tasmania Jackjumpers |
13 | 9 | 4 | 1231:1175 | 2 |
| 3 | Melbourne United |
14 | 8 | 6 | 1376:1287 | 2 |
| 4 | Cairns Taipans |
14 | 8 | 6 | 1293:1343 | 2 |
| 5 | Perth Wildcats |
13 | 7 | 6 | 1244:1271 | 4 |
| 6 | Adelaide 36ers |
14 | 7 | 7 | 1305:1305 | 4 |
| 7 | Brisbane Bullets |
14 | 6 | 8 | 1321:1389 | 4 |
| 8 | Illawarra Hawks |
16 | 6 | 10 | 1565:1668 | 0 |
| 9 | South East Melbourne Phoenix |
14 | 5 | 9 | 1374:1371 | 2 |
| 10 | New Zealand Breakers |
15 | 5 | 10 | 1365:1381 | 4 |
Ostali mečevi - NBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
09:30
07:30
09:30
05:00
Prati Tasmania Jackjumpers - Sydney Kings (NBL) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.

Melbourne United
Cairns Taipans
Perth Wildcats
Adelaide 36ers
Brisbane Bullets
Illawarra Hawks
South East Melbourne Phoenix
New Zealand Breakers