Tasmania Jewels - Southside Flyers
Tasmania Jewels
36:38
2. čet
12.11.2026.
Southside Flyers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tasmania Jewels |
15 | 21 | - | - | 36 |
Southside Flyers |
25 | 13 | - | - | 38 |
Statistika meča
| Tasmania Jewels | Southside Flyers | |
|---|---|---|
| 8/12 (66%) | Slobodna bacanja | 8/12 (66%) |
| 5/19 (26%) | Za dva poena | 12/22 (54%) |
| 6/15 (40%) | Za tri poena | 2/3 (66%) |
| 11/34 (32%) | Šut iz igre | 14/25 (56%) |
| 17 | Skokovi | 20 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 16 |
| 7 | Skokovi u napadu | 4 |
| 8 | Asistencije | 7 |
| 3 | Izgubljene lopte | 13 |
| 4 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 11 | Lične greške | 12 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 17:21 |
| 0 | Promene vođstva | 1 |
| 0 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Tasmania Jewels| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephanie Reid | 14' | 7 | 1 | 2 | 2/3 | 2/2 | 1/2 |
| Brooke Basham | 14' | 12 | 2 | 1 | 3/7 | 1/4 | 5/6 |
| Gianna Kneepkens | 15' | 8 | 3 | 1 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Darcee Garbin | 14' | 4 | 2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Madina Okot | 6' | 2 | 4 | 0 | 1/7 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Georgia Taylor | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keely Froling | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Katie Deeble | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mia Jacobs | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Taylor Mole | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ella Tofaeono | 6' | 1 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Ava Mcdonald | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Southside Flyers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucy Cochrane | 12' | 10 | 4 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/3 |
| Hannah Hank | 12' | 13 | 3 | 1 | 4/5 | 0/0 | 5/6 |
| Madison Ryan | 11' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Tess Heal | 14' | 5 | 4 | 1 | 1/2 | 1/1 | 2/2 |
| Wang Siyu | 14' | 7 | 0 | 3 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Unique Thompson | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Haylee Andrews | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lara Edmanson | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Isobelle Wightman | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Carley Ernst | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
22.10.26
Southside Flyers91
Tasmania Jewels75
Ostali mečevi - WNBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tasmania Jewels - Southside Flyers (WNBL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
