Team Solent Kestrels CIC U16 - PuHu U16
31:51
3. čet
19.11.2026.
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 0 | - | 31 | |
| 19 | 28 | 4 | - | 51 |
Statistika meča
| Team Solent Kestrels CIC U16 | PuHu U16 | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 9/23 (39%) | Za dva poena | 16/28 (57%) |
| 3/10 (30%) | Za tri poena | 3/16 (18%) |
| 12/33 (36%) | Šut iz igre | 19/44 (43%) |
| 30 | Skokovi | 18 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 11 | Skokovi u napadu | 8 |
| 4 | Asistencije | 13 |
| 27 | Izgubljene lopte | 10 |
| 6 | Ukradene lopte | 18 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 6 | Lične greške | 7 |
| 7 | Max points in a row | 14 |
| 5:34 | Vreme u vođstvu | 11:01 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 7 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadreesh Golay | 12' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Aron Ebhaba | 9' | 4 | 3 | 0 | 1/5 | 0/2 | 2/2 |
| Koani Moth | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Muhammad Said | 12' | 8 | 12 | 1 | 4/8 | 0/0 | 0/0 |
| Taylor Rawlins | 11' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Cooper Baccus | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ethan Channon | 8' | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Oscar Davey | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ho Kwan Ko | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Ikeneku Ryan | 8' | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 1/2 | 2/2 |
| Ewan Kendrick | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jacob Hall | 9' | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Ivanov | 14' | 17 | 1 | 0 | 5/12 | 1/4 | 6/6 |
| Oliver Risikko | 12' | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Pontus Saari | 15' | 6 | 2 | 1 | 3/8 | 0/3 | 0/0 |
| Joel Niemela | 14' | 6 | 0 | 4 | 3/7 | 0/4 | 0/2 |
| Dmytro Lahno | 12' | 6 | 3 | 3 | 3/7 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Suzin Shrestha | 10' | 8 | 1 | 1 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| Hakan Demirci | 8' | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Patrik Tsaruk | 9' | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/2 |
| Teemu Lankinen | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lauri Mutanen | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - EYBL U16, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Team Solent Kestrels CIC U16 - PuHu U16 (EYBL U16, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
