Tennessee Volunteers - Coastal Carolina Chanticleers
Tennessee Volunteers
41:29
Poluvreme
21.11.2026.
Coastal Carolina Chanticleers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tennessee Volunteers |
41 | - | - | - | 41 |
Coastal Carolina Chanticleers |
29 | - | - | - | 29 |
Statistika meča
| Tennessee Volunteers | Coastal Carolina Chanticleers | |
|---|---|---|
| 5/6 (83%) | Slobodna bacanja | 5/9 (55%) |
| 15/26 (57%) | Za dva poena | 6/16 (37%) |
| 2/11 (18%) | Za tri poena | 4/17 (23%) |
| 17/37 (45%) | Šut iz igre | 10/33 (30%) |
| 21 | Skokovi | 17 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 5 | Skokovi u napadu | 4 |
| 11 | Asistencije | 5 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 0 | Ukradene lopte | 1 |
| 4 | Blokade | 1 |
| 5 | Lične greške | 7 |
| 10 | Max points in a row | 6 |
| 13 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Tennessee Volunteers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Dai Dai Ames | 10' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Miles Rubin | 15' | 3 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Terrence Hill | 16' | 6 | 1 | 5 | 2/8 | 0/3 | 2/2 |
| Juke Harris | 17' | 8 | 2 | 2 | 4/8 | 0/1 | 0/0 |
| Tyler Lundblade | 13' | 5 | 0 | 1 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| DeWayne Brown | 16' | 10 | 6 | 0 | 4/5 | 0/0 | 2/2 |
| Braedan Lue | 9' | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Troy Henderson | 2' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Manny Green | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Coastal Carolina Chanticleers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Jordan Buzzard | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tristan Thompson | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/2 |
| Jaylen Cross | 13' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Andrew Fuquay | 11' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Derrick Green | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Trey Perry | 16' | 8 | 2 | 1 | 2/11 | 1/8 | 3/3 |
| Darius Washington III | 14' | 6 | 4 | 2 | 2/5 | 0/2 | 2/4 |
| Caleb Middleton | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| DaJohn Craig | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Ashton Hardaway | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Q Williams | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tennessee Volunteers - Coastal Carolina Chanticleers (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
