Texas Longhorns - Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
Texas Longhorns
94:45
2. čet
06.11.2026.
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Texas Longhorns |
54 | 40 | - | - | 94 |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs |
20 | 25 | - | - | 45 |
Statistika meča
| Texas Longhorns | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | |
|---|---|---|
| 18/21 (85%) | Slobodna bacanja | 5/10 (50%) |
| 20/29 (69%) | Za dva poena | 8/19 (42%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 1/13 (7%) |
| 24/40 (60%) | Šut iz igre | 9/32 (28%) |
| 26 | Skokovi | 12 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 7 | Skokovi u napadu | 4 |
| 13 | Asistencije | 2 |
| 7 | Izgubljene lopte | 15 |
| 10 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 1 |
| 8 | Lične greške | 18 |
| 26 | Max points in a row | 5 |
| 46 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Texas Longhorns| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Elyjah Freeman | 15' | 8 | 4 | 4 | 3/5 | 0/1 | 2/3 |
| Isaiah Johnson | 20' | 15 | 0 | 0 | 4/7 | 2/4 | 5/5 |
| Matas Vokietaitis | 18' | 12 | 7 | 0 | 5/7 | 0/0 | 2/3 |
| David Punch | 19' | 10 | 5 | 2 | 4/6 | 0/1 | 2/2 |
| Austin Goosby | 19' | 7 | 3 | 3 | 1/3 | 1/2 | 4/4 |
| Marcus Spears | 16' | 13 | 2 | 1 | 5/7 | 0/0 | 3/4 |
| Amari Evans | 15' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Bo Ogden | 9' | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joe Sterling | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Lewis Obiorah | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Rue Wells | 17' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
| Sam Nosakhare | 17' | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jacob Hudson | 17' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 1/3 |
| Mikhail Pocknett | 14' | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 2/4 |
| Seth Brown | 21' | 6 | 2 | 0 | 3/9 | 0/4 | 0/0 |
| Ginuwine Tropnas | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamias Ferere | 14' | 7 | 1 | 0 | 2/7 | 1/3 | 2/2 |
| Jackson Skipper | 15' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aaron Talbert | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| DJ Daniel | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Brave Rutsindura | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Texas Longhorns - Gardner-Webb Runnin' Bulldogs (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
