Tigers BBC - REG
Tigers BBC
85:81
Kraj
16.10.2026.
REG
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tigers BBC |
17 | 25 | 26 | 17 | 85 |
REG |
19 | 13 | 22 | 27 | 81 |
Statistika meča
| Tigers BBC | REG | |
|---|---|---|
| 7/8 (87%) | Slobodna bacanja | 8/12 (66%) |
| 10/15 (66%) | Za dva poena | 6/29 (20%) |
| 5/12 (41%) | Za tri poena | 4/16 (25%) |
| 15/27 (55%) | Šut iz igre | 10/45 (22%) |
| 22 | Skokovi | 26 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 2 | Skokovi u napadu | 16 |
| 13 | Asistencije | 6 |
| 15 | Izgubljene lopte | 10 |
| 3 | Ukradene lopte | 9 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 6 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 8:13 | Vreme u vođstvu | 6:53 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 10 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Tigers BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIYUNGEHO Jean de Dieu | 12' | 2 | 1 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Paul Bizimana | 11' | 10 | 5 | 0 | 3/5 | 2/4 | 2/2 |
| Spencer Lenguewane | 8' | 6 | 0 | 2 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Steven Hagumintwari | 11' | 4 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 4/5 |
| Chandelier Cyiza | 8' | 6 | 4 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| NYAMWASA Bruno | 9' | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| IRUTINGABO Fiston | 13' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 1/1 |
| IKISHATSE Herve | 4' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Trey Twa Sinze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| NGABONZIZA Patrick | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Olivier Shyaka | 12' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Elie Kaje | 7' | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
REG| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean de Dieu Umuhoza | 6' | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Kamndoh Betoudji Frank | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| NSHIZIRUNGU Patrick | 15' | 5 | 5 | 0 | 2/9 | 0/2 | 1/3 |
| Muhoza Fabrice | 11' | 4 | 5 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 |
| Prince Muhizi | 10' | 2 | 4 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Benjamin Mukengerwa | 8' | 11 | 0 | 1 | 2/7 | 2/4 | 5/5 |
| ISHIMWE NDAYISENGA Pacifique | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| IYAKAREMYE Emmanuel | 6' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| SAGAMBA Sedar | 12' | 5 | 2 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Richard Saidi Bizimungu | 6' | 0 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Romain Kizito .M | 6' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| BUGINGO Kabare Hubert | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
09.10.26
REG55
Tigers BBC51
Prati Tigers BBC - REG (Rwanda Men's Cup) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
