Tigers Tübingen - Sparkassenstars Bochum
Tigers Tübingen
85:75
Kraj
16.10.2026.
Sparkassenstars Bochum
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tigers Tübingen |
20 | 18 | 17 | 30 | 85 |
Sparkassenstars Bochum |
17 | 15 | 21 | 22 | 75 |
Statistika meča
| Tigers Tübingen | Sparkassenstars Bochum | |
|---|---|---|
| 6/9 (67%) | Slobodna bacanja | 5/8 (63%) |
| 10/18 (56%) | Za dva poena | 9/18 (50%) |
| 4/15 (27%) | Za tri poena | 3/10 (30%) |
| 14/33 (42%) | Šut iz igre | 12/28 (43%) |
| 5 | Skokovi | 8 |
| 4 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 1 | Skokovi u napadu | 4 |
| 2 | Asistencije | 1 |
| 6 | Izgubljene lopte | 9 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 4 | Lične greške | 2 |
| 1 | Tajm-auti | 0 |
| 9 | Max points in a row | 5 |
| 10:06 | Vreme u vođstvu | 4:42 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 7 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Tigers Tübingen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Kosta Bojanic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Timothy Smith | 5' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Lars Kamp | 4' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Neil Schwanenberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nico Santana Mojica | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Isaac Haney | 8' | 6 | 0 | 1 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Kristian Sjolund | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Jesse Ani | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aron Heberle | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Feneberg | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Creighton Morisch | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Julian Hilt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sparkassenstars Bochum| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Gabriel Kuku | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Niklas Geske | 10' | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 2/4 |
| Aitor Pickett | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kilian Dietz | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Neil Masnic | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tommy Kamarad | 10' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Pablo Estelle | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dyami Janeck | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jaylen Wesley | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ja'Monta Black | 10' | 8 | 3 | 0 | 4/6 | 0/2 | 0/0 |
| Conrad Klotz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David Pisic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Germany Pro A
Prati Tigers Tübingen - Sparkassenstars Bochum (Germany Pro A) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
