Tubarões Quarteira - Gaviões de São Brás
Tubarões Quarteira
65:30
Uživo
07.11.2026.
Gaviões de São Brás
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tubarões Quarteira |
23 | 24 | 18 | - | 65 |
Gaviões de São Brás |
6 | 11 | 13 | - | 30 |
Statistika meča
| Tubarões Quarteira | Gaviões de São Brás | |
|---|---|---|
| 9/12 (75%) | Slobodna bacanja | 2/4 (50%) |
| 11/20 (55%) | Za dva poena | 5/9 (55%) |
| 4/12 (33%) | Za tri poena | 0/8 (0%) |
| 15/32 (46%) | Šut iz igre | 5/17 (29%) |
| 20 | Skokovi | 12 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 7 | Skokovi u napadu | 0 |
| 3 | Asistencije | 0 |
| 5 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 10 |
| 12 | Max points in a row | 3 |
| 16:39 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 31 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Tubarões Quarteira| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Graca | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marcio Vaz | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Emanoel Amorim | 12' | 5 | 7 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3/4 |
| David Goncalves | 9' | 7 | 3 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Lucas Santos | 10' | 10 | 0 | 1 | 3/7 | 2/5 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Manuel Cordero | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Rui Saraiva | 3' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Coelho | 9' | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| André Livramento | 9' | 3 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 3/4 |
| Domingos Loureiro | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rafael Campos | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
Gaviões de São Brás| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Graca | 15' | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Miguel Guia | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Luis Silvestre | 12' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Gabriel Erzini | 15' | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Leandro Brito | 15' | 9 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| David Rodrigues | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Moleiro | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rui Calcada | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Joao Rodrigues | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rafael Bento | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - CN2 Basquetebol, 1ª Fase - Série E
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tubarões Quarteira - Gaviões de São Brás (CN2 Basquetebol, 1ª Fase - Série E) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
