UBC Münster - BG74 Veilchen Ladies Göttingen
UBC Münster
27:25
2. čet
22.11.2026.
BG74 Veilchen Ladies Göttingen
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
UBC Münster |
13 | 14 | - | - | 27 |
BG74 Veilchen Ladies Göttingen |
12 | 13 | - | - | 25 |
Statistika meča
| UBC Münster | BG74 Veilchen Ladies Göttingen | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za dva poena | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za tri poena | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Šut iz igre | 0/0 (0%) |
| 0 | Skokovi | 0 |
| 0 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 0 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 0 | Lične greške | 0 |
Sastavi i učinak igrača
UBC Münster| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jule Groll | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mona Landwehr | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miriam Lincoln | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Abigail Becker | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sarah Ericson | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Charlotte Ahrens | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nele Schwering | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Verena Hahn | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antonia Pleßner | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Greta Osskopp | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomke Kuhlmann | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BG74 Veilchen Ladies Göttingen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meike Oevermann | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ana Teresa Leal Faustino | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charlotte Roschkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sonia Sato | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Queralt Mascort Sibila | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Annika Oevermann | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Selivon Nastassia | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 2. DBBL, North Group
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati UBC Münster - BG74 Veilchen Ladies Göttingen (2. DBBL, North Group) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
