UBSC-Juniors Graz U17 - Stella Azzurra Basketball 1 U17
UBSC-Juniors Graz U17
37:46
Uživo
20.11.2026.
Stella Azzurra Basketball 1 U17
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
UBSC-Juniors Graz U17 |
15 | 22 | - | - | 37 |
Stella Azzurra Basketball 1 U17 |
27 | 19 | - | - | 46 |
Statistika meča
| UBSC-Juniors Graz U17 | Stella Azzurra Basketball 1 U17 | |
|---|---|---|
| 14/17 (82%) | Slobodna bacanja | 2/3 (66%) |
| 7/13 (53%) | Za dva poena | 16/23 (69%) |
| 3/11 (27%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 10/24 (41%) | Šut iz igre | 20/34 (58%) |
| 8 | Skokovi | 22 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 3 | Skokovi u napadu | 10 |
| 0 | Asistencije | 2 |
| 4 | Izgubljene lopte | 5 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 3 | Lične greške | 11 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 19:25 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
UBSC-Juniors Graz U17| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Iancu | 15' | 17 | 2 | 0 | 6/10 | 1/4 | 4/5 |
| Maximilian Leben | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Meldin Cajic | 19' | 15 | 1 | 0 | 2/5 | 1/3 | 10/10 |
| Hamza Halilovic | 17' | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Janis Holler | 14' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Laris Hamzagic | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Modl | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jonathan Handler-Dorner | 16' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Greogor Trattner | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Stella Azzurra Basketball 1 U17| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostas Verpecinskas | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pietro bogunovic | 17' | 7 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 |
| Marc Angel Lluc | 12' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Leonard Merdler | 14' | 8 | 0 | 0 | 3/5 | 2/2 | 0/0 |
| Mattia scarsella | 11' | 5 | 3 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Abdou sembene | 10' | 14 | 6 | 1 | 7/9 | 0/2 | 0/0 |
| Nathann Calvaire | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Bilhan Basharan | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Mohamed Begad | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Luca Camilli | 7' | 5 | 3 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U17, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati UBSC-Juniors Graz U17 - Stella Azzurra Basketball 1 U17 (EYBL U17, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
