UKK IUS - Famos - KK Bošnjak Hadžići
UKK IUS - Famos
23:25
2. čet
07.11.2026.
KK Bošnjak Hadžići
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
UKK IUS - Famos |
23 | - | - | - | 23 |
KK Bošnjak Hadžići |
25 | - | - | - | 25 |
Statistika meča
| UKK IUS - Famos | KK Bošnjak Hadžići | |
|---|---|---|
| 1/1 (100%) | Slobodna bacanja | 3/6 (50%) |
| 5/14 (35%) | Za dva poena | 5/10 (50%) |
| 3/5 (60%) | Za tri poena | 2/4 (50%) |
| 8/19 (42%) | Šut iz igre | 7/14 (50%) |
| 11 | Skokovi | 8 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 4 | Skokovi u napadu | 1 |
| 2 | Asistencije | 5 |
| 2 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 6 | Lične greške | 2 |
| 3 | Max points in a row | 4 |
| 6:34 | Vreme u vođstvu | 1:00 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 5 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
UKK IUS - Famos| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerim Ramić | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/6 | 0/1 | 0/0 |
| Amar Balić | 5' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Enis Memić | 7' | 5 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 |
| Nedzad Hodzic | 6' | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Tarik Smajović | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ahmed Zjajo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Omar Pilav | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bakir KURIC | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Merim Saračević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nadir Mešetović | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Alem Saračević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Admir Bešović | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
KK Bošnjak Hadžići| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirza Keso | 7' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Isa Benjamin Kordić | 5' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hamza Gočobija | 8' | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/3 |
| Kenan Guzonjić | 5' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/2 |
| Ernad Mujić | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Abdulgani Ahmeljić | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Mahir Đulić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Faruk Zubčević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Meris Džafić | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ishak Kolar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edib Hafizović | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Berin Gudić | 5' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - A1 Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Produžetak
Kraj
Prati UKK IUS - Famos - KK Bošnjak Hadžići (A1 Liga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
