Ukmergės Stekas - Alytaus Patriotai
Ukmergės Stekas
32:43
3. čet
07.11.2026.
Alytaus Patriotai
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ukmergės Stekas |
12 | 17 | 3 | - | 32 |
Alytaus Patriotai |
14 | 27 | 2 | - | 43 |
Statistika meča
| Ukmergės Stekas | Alytaus Patriotai | |
|---|---|---|
| 2/2 (100%) | Slobodna bacanja | 5/5 (100%) |
| 6/15 (40%) | Za dva poena | 12/22 (54%) |
| 5/17 (29%) | Za tri poena | 4/15 (26%) |
| 11/32 (34%) | Šut iz igre | 16/37 (43%) |
| 14 | Skokovi | 26 |
| 12 | Skokovi u odbrani | 18 |
| 2 | Skokovi u napadu | 8 |
| 8 | Asistencije | 9 |
| 5 | Izgubljene lopte | 6 |
| 4 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 7 | Lične greške | 3 |
| 9 | Max points in a row | 13 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 8 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
Ukmergės Stekas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Stephens | 14' | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
| Arnas Adomavicius | 12' | 7 | 0 | 1 | 2/5 | 1/3 | 2/2 |
| Webster Simeus | 12' | 9 | 5 | 0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| Edvinas Šeškus | 17' | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 0/4 | 0/0 |
| Dominykas Bucas | 11' | 3 | 4 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Titas Troska | 13' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Darius Tarvydas | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0/0 |
| Warner Bryan | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dastinas Morkunas | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Alytaus Patriotai| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooter Williams | 20' | 9 | 5 | 0 | 3/8 | 1/4 | 2/2 |
| Sarunas Valunta | 17' | 0 | 1 | 2 | 0/8 | 0/4 | 0/0 |
| Karolis Guščikas | 12' | 6 | 5 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Ernestas Jaškus | 5' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Edas Valenta | 11' | 4 | 6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| CJ Hall | 16' | 13 | 4 | 4 | 5/9 | 0/2 | 3/3 |
| Tomas Sabaliauskas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paulius Poška | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Saimonas Jeremicius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nauris Nepas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paulius Knyza | 8' | 9 | 0 | 2 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Darnell Brodie | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ukmergės Stekas - Alytaus Patriotai (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
