Umeå BSKT - KFUM Nassjo
Umeå BSKT
42:44
2. čet
17.11.2026.
KFUM Nassjo
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Umeå BSKT |
20 | 22 | - | - | 42 |
KFUM Nassjo |
24 | 20 | - | - | 44 |
Statistika meča
| Umeå BSKT | KFUM Nassjo | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 7/9 (77%) |
| 13/16 (81%) | Za dva poena | 11/20 (55%) |
| 2/9 (22%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 15/25 (60%) | Šut iz igre | 15/31 (48%) |
| 15 | Skokovi | 9 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 4 | Skokovi u napadu | 4 |
| 13 | Asistencije | 7 |
| 9 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 9 | Lične greške | 9 |
| 6 | Max points in a row | 8 |
| 0:15 | Vreme u vođstvu | 16:57 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 2 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Umeå BSKT| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melker Lindblom | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Isak Andersson | 15' | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| BJ Symons | 11' | 4 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| David Czerapowicz | 16' | 7 | 2 | 2 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Oliver Gehrke | 14' | 6 | 3 | 3 | 1/4 | 1/3 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Emil Drottman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emanuel Lundmark | 8' | 6 | 0 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Basem Abdulkader | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Adam Rask | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Duko Bos | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Arvid Strömsten | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Felix Wollberg | 7' | 2 | 1 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
KFUM Nassjo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Johansson | 12' | 10 | 0 | 1 | 3/5 | 2/4 | 2/2 |
| Rahsaan Edwards | 15' | 6 | 2 | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| Asthon Sherrel | 14' | 7 | 2 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1/1 |
| Mass Jonsson Samateh | 11' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jhonny Tovar | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mio Hjalmarsson | 6' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Max Wirestig | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Richard Mendes | 5' | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 3/4 |
| Abdou Medjedoub | 5' | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Derreck Brooks Jr. | 9' | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
Forma
Međusobni susreti
19.10.26
KFUM Nassjo88
Umeå BSKT78
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
Poluvreme
Poluvreme
Poluvreme
Prati Umeå BSKT - KFUM Nassjo (Swedish Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
