Upper Austrian Ballers - KOŠ Klagenfurt
Upper Austrian Ballers
27:30
2. čet
08.11.2026.
KOŠ Klagenfurt
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Upper Austrian Ballers |
20 | 7 | - | - | 27 |
KOŠ Klagenfurt |
23 | 7 | - | - | 30 |
Statistika meča
| Upper Austrian Ballers | KOŠ Klagenfurt | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 1/3 (33%) |
| 7/12 (58%) | Za dva poena | 7/9 (77%) |
| 3/6 (50%) | Za tri poena | 5/13 (38%) |
| 10/18 (55%) | Šut iz igre | 12/22 (54%) |
| 9 | Skokovi | 9 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 2 | Skokovi u napadu | 4 |
| 5 | Asistencije | 4 |
| 6 | Izgubljene lopte | 5 |
| 2 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 6 | Lične greške | 7 |
| 8 | Max points in a row | 12 |
| 2:28 | Vreme u vođstvu | 6:53 |
| 1 | Promene vođstva | 2 |
| 4 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Upper Austrian Ballers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Lammer | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximilian Grafinger | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Eris Javaragic | 9' | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Lennox Lasinger | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Massal Diouf | 9' | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Luca Dittrich | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Dominik Schachinger | 7' | 12 | 1 | 2 | 3/4 | 2/2 | 4/4 |
| Simon Hintenaus | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valentin Passek | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Julian Wesby | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonas Schachinger | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emin Sendo | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
KOŠ Klagenfurt| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejc Martincic | 8' | 16 | 1 | 0 | 6/7 | 4/5 | 0/0 |
| Samuel Seher | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Adi Kocan | 8' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Damjan Stanisic | 10' | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/3 |
| Simon Siencnik | 10' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ziga Zepic | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Aidan Wheeler | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adrian Babic | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Veljko Dena | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Albin Llapashtica | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 2nd League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Upper Austrian Ballers - KOŠ Klagenfurt (2nd League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
