Upper Austrian Ballers - Raiffeisen Radenthein Garnets
Upper Austrian Ballers
82:53
4. čet
22.11.2026.
Raiffeisen Radenthein Garnets
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Upper Austrian Ballers |
27 | 26 | 22 | 7 | 82 |
Raiffeisen Radenthein Garnets |
16 | 12 | 16 | 9 | 53 |
Statistika meča
| Upper Austrian Ballers | Raiffeisen Radenthein Garnets | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 5/12 (41%) |
| 18/22 (81%) | Za dva poena | 10/20 (50%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 1/5 (20%) |
| 22/33 (66%) | Šut iz igre | 11/25 (44%) |
| 17 | Skokovi | 11 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 4 | Skokovi u napadu | 4 |
| 9 | Asistencije | 4 |
| 9 | Izgubljene lopte | 10 |
| 5 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 7 |
| 14 | Max points in a row | 5 |
| 18:04 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 25 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Upper Austrian Ballers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogus Demirel | 13' | 15 | 0 | 0 | 5/8 | 2/3 | 3/4 |
| Dominik Schachinger | 8' | 10 | 0 | 2 | 4/5 | 1/2 | 1/1 |
| Eris Javaragic | 16' | 2 | 3 | 4 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Lennox Lasinger | 11' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Massal Diouf | 15' | 15 | 4 | 1 | 7/9 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Bryan Klu Hamilton | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paul Lammer | 8' | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Luca Dittrich | 10' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Milan Stojkovic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Hintenaus | 10' | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Valentin Passek | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
Raiffeisen Radenthein Garnets| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Polanig | 9' | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Martin Bajc | 15' | 6 | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/2 |
| Tim Lotric | 16' | 12 | 3 | 0 | 6/8 | 0/0 | 0/0 |
| Florian Dubbert | 9' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Matic Plut | 20' | 4 | 2 | 0 | 1/5 | 0/1 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Alexander Krumpl | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marin Sliskovic | 10' | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lukas Jaunig | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Niklas Hubmann | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Elias Markt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Florian Untermoser | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - 2nd League
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Upper Austrian Ballers - Raiffeisen Radenthein Garnets (2nd League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
