US Laval Basket - Pays de Fougères Basket
US Laval Basket
17:27
2. čet
11.11.2026.
Pays de Fougères Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
US Laval Basket |
15 | 2 | - | - | 17 |
Pays de Fougères Basket |
24 | 3 | - | - | 27 |
Statistika meča
| US Laval Basket | Pays de Fougères Basket | |
|---|---|---|
| 2/5 (40%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 7/14 (50%) | Za dva poena | 7/11 (63%) |
| 0/1 (0%) | Za tri poena | 2/7 (28%) |
| 7/15 (46%) | Šut iz igre | 9/18 (50%) |
| 8 | Skokovi | 10 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 2 | Skokovi u napadu | 3 |
| 3 | Asistencije | 5 |
| 3 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 2 | Lične greške | 5 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 3:20 | Vreme u vođstvu | 3:34 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 4 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
US Laval Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Abdulsalam | 5' | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Junior Madut | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Antoine Belkessa | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Romain Gregoire | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Alexis Racine | 8' | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Théo Foucher | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raphael NAGAU-TROUART | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sandro Perazza | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Emryss Mormin | 2' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Louis Le Carrer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Pays de Fougères Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clement Poncet-Le Berre | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Romain Dardaine | 8' | 6 | 3 | 3 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| Kevin Bichard | 7' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Victor Mopsus | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Daouda Conde | 5' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Malcolm Laubouet | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mael Lebrun | 1' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Calvin Jubenot | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ansumana Tawredu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yanis Harrath | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Nationale 1, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati US Laval Basket - Pays de Fougères Basket (Nationale 1, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
