Ushindzi de Ouani - Patriots Basketball Club
Ushindzi de Ouani
61:98
Kraj
25.10.2026.
Patriots Basketball Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ushindzi de Ouani |
12 | 14 | 22 | 13 | 61 |
Patriots Basketball Club |
30 | 22 | 25 | 21 | 98 |
Statistika meča
| Ushindzi de Ouani | Patriots Basketball Club | |
|---|---|---|
| 5/11 (45%) | Slobodna bacanja | 18/25 (72%) |
| 16/40 (40%) | Za dva poena | 18/35 (51%) |
| 5/20 (25%) | Za tri poena | 9/22 (40%) |
| 21/60 (35%) | Šut iz igre | 27/57 (47%) |
| 34 | Skokovi | 37 |
| 21 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 13 | Skokovi u napadu | 11 |
| 15 | Asistencije | 29 |
| 21 | Izgubljene lopte | 12 |
| 9 | Ukradene lopte | 13 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 14 | Lične greške | 8 |
| 9 | Max points in a row | 13 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 32:05 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 37 |
Sastavi i učinak igrača
Ushindzi de Ouani| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maoulida Said Ibrahim | 15' | 5 | 4 | 1 | 2/5 | 1/1 | 0/0 |
| Ansal Salim | 16' | 7 | 3 | 3 | 2/8 | 0/2 | 3/4 |
| Saindou Houmadi Moudhuhirou | 22' | 17 | 2 | 1 | 6/16 | 3/8 | 2/3 |
| Abal-Kisse Ali | 19' | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Brundo Bototsara | 24' | 4 | 8 | 7 | 2/6 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ounzairou NAYAL | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| El Farouk El Farouk | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Mohamed DAoud ABDALLAH | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Djamal-Edine DJAILANE | 17' | 4 | 9 | 1 | 2/7 | 0/1 | 0/0 |
| Toihar Abdallah | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Said Ali Said Hamidi DJIBRIL | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Luco Ramiandrisoa | 21' | 11 | 1 | 0 | 5/9 | 1/3 | 0/4 |
Patriots Basketball Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyang Wek | 20' | 25 | 6 | 3 | 9/11 | 0/0 | 7/7 |
| Owen Makuei | 12' | 0 | 1 | 1 | 0/5 | 0/3 | 0/0 |
| Michael Dixon | 17' | 9 | 4 | 3 | 2/5 | 1/1 | 4/6 |
| Jackson Makoi | 20' | 10 | 4 | 6 | 4/9 | 2/6 | 0/2 |
| Koch Bar | 13' | 3 | 4 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Jerry Kayanga Samson ARAP | 14' | 9 | 2 | 4 | 3/5 | 3/5 | 0/0 |
| Ater Majok | 19' | 7 | 4 | 5 | 2/5 | 0/1 | 3/4 |
| Majier Martin Tokmac CHANUONG | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mayom David Anyak Garang | 14' | 10 | 1 | 2 | 3/5 | 2/3 | 2/2 |
| Nyong Marier Makeny NYONG | 11' | 3 | 1 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Isaiah Ater | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gob Makuac Gob | 13' | 5 | 4 | 3 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ushindzi de Ouani - Patriots Basketball Club (Road to Basketball Africa League, Group D) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
