Val-Dieu Spirou - Rotterdam City Basketball
Val-Dieu Spirou
77:74
Kraj
05.11.2026.
Rotterdam City Basketball
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Val-Dieu Spirou |
20 | 11 | 24 | 22 | 77 |
Rotterdam City Basketball |
17 | 13 | 17 | 27 | 74 |
Statistika meča
| Val-Dieu Spirou | Rotterdam City Basketball | |
|---|---|---|
| 12/20 (60%) | Slobodna bacanja | 19/24 (79%) |
| 10/24 (41%) | Za dva poena | 17/31 (54%) |
| 15/34 (44%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 25/58 (43%) | Šut iz igre | 24/58 (41%) |
| 35 | Skokovi | 34 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 15 | Skokovi u napadu | 14 |
| 21 | Asistencije | 15 |
| 20 | Izgubljene lopte | 18 |
| 10 | Ukradene lopte | 7 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 24 | Lične greške | 20 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 36:57 | Vreme u vođstvu | 1:44 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 13 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Val-Dieu Spirou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Heath | 29' | 8 | 1 | 8 | 2/6 | 1/1 | 3/4 |
| Adedayo Polet | 19' | 2 | 1 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/0 |
| Eduardo Andre | 17' | 3 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/4 |
| J.R. Konieczny | 29' | 11 | 7 | 3 | 4/11 | 2/4 | 1/2 |
| Sam Hofman | 32' | 20 | 6 | 2 | 7/14 | 6/12 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nigel Hawkins | 21' | 8 | 1 | 3 | 1/5 | 1/5 | 5/6 |
| Hugo Giaux | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Malcolm Makwa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jules Rotsaert | 10' | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Lukijan Zecevic | 17' | 15 | 2 | 1 | 5/7 | 4/6 | 1/1 |
| Luukas Vaara | 22' | 7 | 5 | 1 | 3/4 | 0/0 | 1/3 |
| Mohammed Tlarhi Amrani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Rotterdam City Basketball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Tomashek | 25' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Ondaan Kenyuoe | 19' | 15 | 2 | 4 | 3/10 | 2/7 | 7/8 |
| Alonso Meana | 35' | 20 | 4 | 6 | 6/12 | 2/7 | 6/6 |
| Thomas Tumba | 36' | 9 | 5 | 1 | 3/7 | 2/5 | 1/2 |
| Isaiah Gaines | 29' | 11 | 9 | 2 | 4/10 | 0/0 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Yahadanai Leeuwin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chermano van la Parra | 7' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Verkerk | 17' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Savior Melfor | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shane Lieuw On | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lagio Grantsaan | 27' | 14 | 5 | 0 | 6/13 | 0/5 | 2/4 |
Forma
Ostali mečevi - BNXT League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Val-Dieu Spirou - Rotterdam City Basketball (BNXT League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
