Valencia Basket - Baloncesto Leganés
Valencia Basket
25:21
2. čet
22.11.2026.
Baloncesto Leganés
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Valencia Basket |
19 | 6 | - | - | 25 |
Baloncesto Leganés |
18 | 3 | - | - | 21 |
Statistika meča
| Valencia Basket | Baloncesto Leganés | |
|---|---|---|
| 2/2 (100%) | Slobodna bacanja | 6/7 (85%) |
| 10/18 (55%) | Za dva poena | 6/17 (35%) |
| 1/7 (14%) | Za tri poena | 1/7 (14%) |
| 11/25 (44%) | Šut iz igre | 7/24 (29%) |
| 17 | Skokovi | 11 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 2 | Skokovi u napadu | 3 |
| 6 | Asistencije | 3 |
| 5 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 8 | Lične greške | 4 |
| 6 | Max points in a row | 4 |
| 9:19 | Vreme u vođstvu | 0:51 |
| 3 | Promene vođstva | 2 |
| 6 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Valencia Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Balogun | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Elena Buenavida | 9' | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Raquel Carrera | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Chloe Bibby | 9' | 5 | 1 | 1 | 1/5 | 1/3 | 2/2 |
| Alicia Florez Getino | 7' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alexis Peterson | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Virag Csilla Kiss | 3' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kendra Chery | 6' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Maria Araujo | 3' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Kamila Borkowska | 3' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Helena Pueyo | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Baloncesto Leganés| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor Driessen | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Karla Erjavec | 7' | 0 | 0 | 3 | 0/5 | 0/2 | 0/0 |
| Elena Rodriguez | 11' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Rita Igbokwe | 6' | 0 | 5 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Irene Lahuerta | 8' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Aminata Brahima Sangare | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maria Espin | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Laetitia Sahie | 6' | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Regina Aguilar | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Moira Joiner | 5' | 7 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
Forma
Međusobni susreti
27.09.26
Valencia Basket76
Baloncesto Leganés64
Ostali mečevi - Liga Femenina, Women
3. čet
3. čet
3. čet
2. čet
Prati Valencia Basket - Baloncesto Leganés (Liga Femenina, Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
