Valencia BC II - Mipelletymas B.F. León
Valencia BC II
71:78
4. čet
06.11.2026.
Mipelletymas B.F. León
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Valencia BC II |
25 | 24 | 14 | 8 | 71 |
Mipelletymas B.F. León |
20 | 21 | 14 | 23 | 78 |
Statistika meča
| Valencia BC II | Mipelletymas B.F. León | |
|---|---|---|
| 6/9 (66%) | Slobodna bacanja | 8/9 (88%) |
| 11/16 (68%) | Za dva poena | 12/26 (46%) |
| 7/17 (41%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 18/33 (54%) | Šut iz igre | 15/37 (40%) |
| 18 | Skokovi | 16 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 5 | Skokovi u napadu | 6 |
| 13 | Asistencije | 9 |
| 12 | Izgubljene lopte | 9 |
| 8 | Ukradene lopte | 8 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 12 | Lične greške | 7 |
| 15 | Max points in a row | 11 |
| 19:40 | Vreme u vođstvu | 0:16 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 16 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Valencia BC II| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Che | 12' | 8 | 2 | 3 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
| Irene Broncano | 13' | 9 | 2 | 2 | 3/7 | 3/6 | 0/0 |
| Fitou Kiné Filor | 12' | 12 | 6 | 0 | 4/5 | 0/0 | 4/5 |
| Amelia Alonso | 14' | 4 | 0 | 2 | 2/6 | 0/4 | 0/0 |
| Paula Reynal | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Isabel Martin Vergun | 6' | 3 | 0 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Nerea Lagowski | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorena Segura Moreno | 10' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Cameron Williams | 4' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Julia Niebla Garcia | 9' | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 |
| Anastasia Lishchuk Dolgan | 6' | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| M. Villar Gonzalez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Mipelletymas B.F. León| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Castro | 11' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Andrea Boquete | 10' | 4 | 1 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Angélica Martín Castañeda | 16' | 6 | 5 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Paula Vaquera Blanco | 15' | 12 | 3 | 1 | 4/7 | 1/2 | 3/3 |
| Julia Martinez Llamazares | 10' | 3 | 2 | 2 | 0/3 | 0/1 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Mar Ferreras Menendez | 8' | 2 | 0 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Carla Celaya | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lucía Melero Sabat | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Lucia Rodriguez De La Torriente | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Daniela Díaz Gómez | 12' | 10 | 3 | 1 | 3/6 | 2/3 | 2/2 |
| J. Cobo Rodríguez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Femenina Challenge, Women
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
2. čet
3. čet
3. čet
1. čet
Prati Valencia BC II - Mipelletymas B.F. León (Liga Femenina Challenge, Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
