Valur U15 - Elite Euro Talent U15
Valur U15
88:72
Kraj
17.10.2026.
Elite Euro Talent U15
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Valur U15 |
20 | 28 | 19 | 21 | 88 |
Elite Euro Talent U15 |
15 | 17 | 28 | 12 | 72 |
Statistika meča
| Valur U15 | Elite Euro Talent U15 | |
|---|---|---|
| 8/13 (61%) | Slobodna bacanja | 4/8 (50%) |
| 14/36 (38%) | Za dva poena | 8/23 (34%) |
| 4/9 (44%) | Za tri poena | 4/22 (18%) |
| 18/45 (40%) | Šut iz igre | 12/45 (26%) |
| 39 | Skokovi | 26 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 16 | Skokovi u napadu | 12 |
| 6 | Asistencije | 7 |
| 10 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 4 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 10 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 16:35 | Vreme u vođstvu | 1:43 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 17 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Valur U15| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldur Kristjansson | 11' | 2 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dominik Agustsson | 17' | 12 | 7 | 2 | 5/17 | 2/7 | 0/0 |
| Dagur Orrason | 11' | 6 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Isak Agnarsson | 13' | 8 | 10 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/2 |
| Holmar Ragnarsson | 12' | 15 | 2 | 0 | 5/11 | 2/2 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Jon Magnusson | 9' | 1 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 |
| Eldar Johannsson | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ulfur Saevarsson | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kormakur Valgeirsson | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erpur Egillsson | 6' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Steinar Gudmundsson | 5' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
Elite Euro Talent U15| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martins Abols | 16' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Felix Gifford | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/8 | 2/6 | 0/0 |
| Harrison Cochrane Hanley | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Mattia Zucca | 14' | 0 | 2 | 2 | 0/5 | 0/4 | 0/2 |
| Csaba Hollokovi-Varkonyi | 15' | 6 | 3 | 0 | 2/6 | 1/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Marten Jakobson | 9' | 4 | 2 | 2 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Leonardo Russo | 12' | 7 | 7 | 1 | 2/6 | 0/1 | 3/4 |
| Alex Georgiou | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U15, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Valur U15 - Elite Euro Talent U15 (EYBL U15, Group F) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
