Vanderbilt Commodores - Wake Forest Demon Deacons
Vanderbilt Commodores
68:47
2. čet
06.11.2026.
Wake Forest Demon Deacons
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Vanderbilt Commodores |
39 | 29 | - | - | 68 |
Wake Forest Demon Deacons |
27 | 20 | - | - | 47 |
Statistika meča
| Vanderbilt Commodores | Wake Forest Demon Deacons | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 3/6 (50%) |
| 7/23 (30%) | Za dva poena | 6/14 (42%) |
| 6/17 (35%) | Za tri poena | 4/15 (26%) |
| 13/40 (32%) | Šut iz igre | 10/29 (34%) |
| 25 | Skokovi | 15 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 11 | Skokovi u napadu | 3 |
| 6 | Asistencije | 4 |
| 3 | Izgubljene lopte | 5 |
| 4 | Ukradene lopte | 1 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 7 | Lične greške | 7 |
| 9 | Max points in a row | 8 |
| 12 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Vanderbilt Commodores| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Chandler Bing | 14' | 9 | 1 | 1 | 4/5 | 1/1 | 0/0 |
| Ace Glass | 16' | 10 | 3 | 2 | 4/10 | 2/8 | 0/0 |
| Tyler Tanner | 15' | 6 | 7 | 2 | 1/6 | 0/1 | 4/4 |
| Sebastian Williams-Adams | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Berke Buyuktuncel | 15' | 5 | 6 | 0 | 2/8 | 1/2 | 0/0 |
| T.O. Barrett | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Bangot Dak | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/2 |
| Jackson Sheffield | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Ant Brown | 7' | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Jayden Leverett | 3' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
Wake Forest Demon Deacons| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Gavin Placide | 17' | 4 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/2 |
| Xander Pintelon | 14' | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Justin Ray | 17' | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Kevair Kennedy | 18' | 9 | 2 | 0 | 4/9 | 1/3 | 0/0 |
| Isaac Carr | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| Jamari McDowell | 12' | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Justin Abson | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Gallagher Placide | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Antonio Dorn | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lukas Bojovic | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Vanderbilt Commodores - Wake Forest Demon Deacons (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
