Viola Reggio Calabria - Knights Legnano
Viola Reggio Calabria
34:34
Poluvreme
11.11.2026.
Knights Legnano
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Viola Reggio Calabria |
16 | 18 | - | - | 34 |
Knights Legnano |
12 | 22 | - | - | 34 |
Statistika meča
| Viola Reggio Calabria | Knights Legnano | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 7/26 (26%) | Za dva poena | 9/14 (64%) |
| 6/12 (50%) | Za tri poena | 3/16 (18%) |
| 13/38 (34%) | Šut iz igre | 12/30 (40%) |
| 19 | Skokovi | 20 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 5 | Skokovi u napadu | 3 |
| 5 | Asistencije | 6 |
| 4 | Izgubljene lopte | 7 |
| 5 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 9 | Lične greške | 5 |
| 1 | Tajm-auti | 1 |
| 10 | Max points in a row | 9 |
| 11:50 | Vreme u vođstvu | 4:20 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 7 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Viola Reggio Calabria| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celis Taflaj | 11' | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Alessio Donadoni | 7' | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Matteo Calvellini | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 2/2 | 0/0 |
| Baye Modou Diouf | 12' | 4 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Gabriele Romeo | 10' | 0 | 2 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nikola Markovic | 11' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Love | 9' | 5 | 4 | 0 | 1/4 | 1/2 | 2/2 |
| Leonardo Marini | 7' | 8 | 2 | 0 | 3/5 | 2/3 | 0/0 |
| Leonardo William Clark | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Soma Abati Toure | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Knights Legnano| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guido Scali | 10' | 4 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Francesco Oboe | 13' | 6 | 5 | 0 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Arsenije Stepanović | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Marek Dolezaj | 10' | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Alessandro Scarponi | 16' | 3 | 0 | 2 | 1/5 | 1/5 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Niccolò Lisoni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrea Quinti | 9' | 8 | 5 | 0 | 3/3 | 0/0 | 2/4 |
| Matteo Beretta | 8' | 5 | 2 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Mattia Mastroianni | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Luca Giannone | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie B, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Viola Reggio Calabria - Knights Legnano (Serie B, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
