Washington Huskies - Simon Fraser Red Leafs
Washington Huskies
96:59
Kraj
18.11.2026.
Simon Fraser Red Leafs
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Washington Huskies |
56 | 40 | - | - | 96 |
Simon Fraser Red Leafs |
29 | 30 | - | - | 59 |
Statistika meča
| Washington Huskies | Simon Fraser Red Leafs | |
|---|---|---|
| 10/19 (52%) | Slobodna bacanja | 10/11 (90%) |
| 22/28 (78%) | Za dva poena | 11/27 (40%) |
| 14/38 (36%) | Za tri poena | 9/28 (32%) |
| 36/66 (54%) | Šut iz igre | 20/55 (36%) |
| 44 | Skokovi | 17 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 16 | Skokovi u napadu | 3 |
| 23 | Asistencije | 10 |
| 10 | Izgubljene lopte | 13 |
| 7 | Ukradene lopte | 7 |
| 2 | Blokade | 5 |
| 10 | Lične greške | 16 |
| 14 | Max points in a row | 8 |
| 37 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Washington Huskies| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Steele Venters | 23' | 14 | 6 | 1 | 4/7 | 4/6 | 2/2 |
| LeJuan Watts | 23' | 17 | 5 | 3 | 8/10 | 1/2 | 0/2 |
| Nikola Dzepina | 24' | 7 | 8 | 6 | 3/8 | 0/4 | 1/2 |
| BJ Roy | 11' | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/0 |
| Harun Zrno | 18' | 6 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 3/4 |
| Wesley Yates | 20' | 13 | 5 | 1 | 6/11 | 1/6 | 0/0 |
| Parker Friedrichsen | 17' | 9 | 1 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 |
| Tristan Devers | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lat Ford | 4' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Wini Braga | 19' | 12 | 11 | 5 | 4/6 | 1/2 | 3/6 |
| Lathan Sommerville | 15' | 5 | 4 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/1 |
| Tayshawn Comer | 22' | 8 | 2 | 3 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
Simon Fraser Red Leafs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Mikyle Malabuyoc | 26' | 11 | 1 | 3 | 4/10 | 1/4 | 2/2 |
| Tate Christiansen | 15' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Reid Loewen | 13' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sartaj Bhangu | 26' | 7 | 0 | 1 | 2/8 | 2/5 | 1/2 |
| David Hansen | 31' | 9 | 4 | 2 | 2/4 | 2/4 | 3/3 |
| Chris Lee | 24' | 14 | 5 | 2 | 6/11 | 2/4 | 0/0 |
| Ian Mcbride | 22' | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Makai Allen | 19' | 5 | 1 | 0 | 1/7 | 1/4 | 2/2 |
| Josiah Sutton | 13' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Saad Chaudhry | 10' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Washington Huskies - Simon Fraser Red Leafs (Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
