Wolga Shonan - Shinagawa City Club
Wolga Shonan
78:89
Kraj
31.10.2026.
Shinagawa City Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Wolga Shonan |
18 | 20 | 18 | 22 | 78 |
Shinagawa City Club |
26 | 23 | 22 | 18 | 89 |
Statistika meča
| Wolga Shonan | Shinagawa City Club | |
|---|---|---|
| 9/10 (90%) | Slobodna bacanja | 20/25 (80%) |
| 21/42 (50%) | Za dva poena | 21/47 (44%) |
| 9/25 (36%) | Za tri poena | 9/19 (47%) |
| 30/67 (44%) | Šut iz igre | 30/66 (45%) |
| 33 | Skokovi | 42 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 10 | Skokovi u napadu | 15 |
| 25 | Asistencije | 19 |
| 8 | Izgubljene lopte | 9 |
| 7 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 2 |
| 21 | Lične greške | 15 |
| 11 | Max points in a row | 10 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 38:57 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 21 |
Sastavi i učinak igrača
Wolga Shonan| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soichiro Kanda | 14' | 2 | 1 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Ryan Logan | 28' | 9 | 3 | 7 | 4/13 | 1/4 | 0/0 |
| Tomohiro Ishii | 28' | 19 | 2 | 0 | 6/11 | 3/6 | 4/4 |
| Ryota Ito | 19' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Hayden Koval | 37' | 15 | 9 | 2 | 6/11 | 0/0 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| William Fukutome | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Koudai Nakano | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Ryoga Sakamoto | 16' | 4 | 0 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/2 |
| Ibrahim Diaby | 23' | 8 | 10 | 3 | 4/7 | 0/1 | 0/0 |
| Jack Andrew | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shuki Shigetomi | 4' | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Shinya Takagi | 21' | 13 | 2 | 2 | 5/6 | 3/3 | 0/0 |
Shinagawa City Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koki Higashino | 34' | 13 | 1 | 5 | 3/10 | 0/1 | 7/7 |
| Jordan Giles | 34' | 16 | 6 | 0 | 6/11 | 3/7 | 1/1 |
| Sam Timmins | 38' | 33 | 21 | 2 | 12/20 | 0/0 | 9/14 |
| Akihisa Nohara | 15' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kuerban Adili | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Hibiki Yamane | 24' | 5 | 2 | 9 | 1/3 | 1/2 | 2/2 |
| Musashi Kagei | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryu Takahashi | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Yamato Harada | 14' | 8 | 0 | 1 | 3/6 | 1/2 | 1/1 |
| Haruku Sekino | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomoya Ochiai | 26' | 9 | 4 | 1 | 3/9 | 3/3 | 0/0 |
| Shuichiro Shimoji | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
30.10.26
Wolga Shonan80
Shinagawa City Club71
Ostali mečevi - B.League Next
Prati Wolga Shonan - Shinagawa City Club (B.League Next) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
