ŽKK Brod na Savi - Cb Jairis
ŽKK Brod na Savi
54:109
Kraj
04.11.2026.
Cb Jairis
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
ŽKK Brod na Savi |
13 | 17 | 13 | 11 | 54 |
Cb Jairis |
26 | 23 | 26 | 34 | 109 |
Statistika meča
| ŽKK Brod na Savi | Cb Jairis | |
|---|---|---|
| 4/5 (80%) | Slobodna bacanja | 13/16 (81%) |
| 16/51 (31%) | Za dva poena | 18/36 (50%) |
| 4/16 (25%) | Za tri poena | 13/26 (50%) |
| 20/67 (29%) | Šut iz igre | 31/62 (50%) |
| 29 | Skokovi | 51 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 39 |
| 9 | Skokovi u napadu | 12 |
| 7 | Asistencije | 24 |
| 9 | Izgubljene lopte | 13 |
| 7 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 15 | Lične greške | 13 |
| 4 | Max points in a row | 12 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 34:18 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 40 |
Sastavi i učinak igrača
ŽKK Brod na Savi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaay Green | 34' | 21 | 4 | 3 | 7/20 | 3/7 | 4/5 |
| Anamaria Virjoghe | 29' | 14 | 9 | 0 | 7/11 | 0/0 | 0/0 |
| Klara Rimarčuk | 29' | 2 | 3 | 0 | 1/9 | 0/4 | 0/0 |
| Laila Phelia | 35' | 4 | 6 | 3 | 2/14 | 0/0 | 0/0 |
| Ana Vojtulek | 30' | 7 | 4 | 1 | 3/12 | 1/5 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Laura Blazevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maja Lovric | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kim Stanisic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ana Ilakovac | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vladana Vujisic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Katarina Vidovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Cb Jairis| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Bessoir | 19' | 15 | 7 | 2 | 6/10 | 2/5 | 1/1 |
| Txell Alarcon | 17' | 8 | 3 | 2 | 2/4 | 1/2 | 3/3 |
| Alba Prieto | 18' | 17 | 5 | 4 | 6/11 | 3/5 | 2/2 |
| Sami Hill | 23' | 7 | 7 | 1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
| Billie Massey | 19' | 9 | 5 | 2 | 3/8 | 2/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Marie Francoise Mané | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aina Ayuso | 20' | 10 | 7 | 5 | 4/7 | 1/2 | 1/2 |
| Jordan Hobbs | 20' | 13 | 6 | 5 | 5/8 | 2/4 | 1/2 |
| Marta Alsina | 19' | 3 | 3 | 2 | 1/7 | 1/4 | 0/0 |
| Laura Gil | 15' | 6 | 3 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - EuroCup, Women, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati ŽKK Brod na Savi - Cb Jairis (EuroCup, Women, Group E) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
