Gamma Ethniki - Group 10
Greece · Grupe, kvalifikacije i rezultati
Gamma Ethniki - Group 1
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | +7 | 9 | |
| 3 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | -1 | 6 | |
| 6 | 4 | -2 | 6 | |
| 7 | 4 | -1 | 4 | |
| 8 | 4 | -3 | 3 | |
| 9 | 4 | -7 | 3 | |
| 10 | 4 | -2 | 2 |
56'
HT
HT
HT
HT
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 10
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | |
| 3 | 7 | +6 | 14 | |
| 4 | 6 | +7 | 13 | |
| 5 | 6 | +11 | 12 | |
| 6 | 6 | +1 | 11 | |
| 7 | 6 | -1 | 6 | |
| 8 | 6 | -7 | 4 | |
| 9 | 6 | -8 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 | |
| 11 | 6 | -13 | 2 | |
| 12 | 6 | -8 | 1 |
52'
56'
53'
50'
52'
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 2
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | +4 | 14 | |
| 3 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | 6 | +8 | 11 | |
| 5 | 7 | -1 | 9 | |
| 6 | 5 | -2 | 9 | |
| 7 | 6 | 0 | 7 | |
| 8 | 6 | -1 | 6 | |
| 9 | 6 | -4 | 6 | |
| 10 | 7 | -6 | 4 | |
| 11 | 6 | -11 | 1 |
HT
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 3
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | +3 | 11 | |
| 3 | 5 | +3 | 11 | |
| 4 | 5 | +7 | 9 | |
| 5 | 6 | +3 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 5 | +5 | 7 | |
| 8 | 5 | -3 | 5 | |
| 9 | 6 | -4 | 4 | |
| 10 | 5 | -4 | 2 | |
| 11 | 6 | -15 | 1 |
46'
HT
HT
HT
51'
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 4
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | +9 | 13 | |
| 4 | 5 | +9 | 12 | |
| 5 | 6 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | 6 | -5 | 4 | |
| 9 | 6 | -7 | 2 | |
| 10 | 6 | -13 | 1 | |
| 11 | 5 | -14 | 1 |
HT
55'
HT
HT
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 5
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 15 | |
| 2 | 5 | +6 | 13 | |
| 3 | 6 | +5 | 12 | |
| 4 | 5 | +4 | 10 | |
| 5 | 6 | 0 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 8 | |
| 7 | 6 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | -2 | 4 | |
| 9 | 5 | -4 | 4 | |
| 10 | 5 | -5 | 2 | |
| 11 | 7 | -8 | 2 |
HT
HT
54'
54'
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 6
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 18 | |
| 2 | 6 | +14 | 13 | |
| 3 | 6 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | +4 | 11 | |
| 5 | 6 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | |
| 8 | 6 | -5 | 7 | |
| 9 | 6 | -4 | 5 | |
| 10 | 6 | -9 | 4 | |
| 11 | 6 | -15 | 1 | |
| 12 | 6 | -12 | 0 |
54'
HT
HT
HT
HT
HT
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 7
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +4 | 15 | |
| 3 | 7 | +2 | 14 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | +3 | 12 | |
| 6 | 7 | +1 | 10 | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | |
| 8 | 7 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | -5 | 7 | |
| 10 | 7 | -7 | 5 | |
| 11 | 7 | -2 | 4 | |
| 12 | 7 | -9 | 3 |
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 8
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 18 | |
| 2 | 6 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | +5 | 13 | |
| 4 | 6 | +3 | 11 | |
| 5 | 6 | 0 | 11 | |
| 6 | 6 | +4 | 10 | |
| 7 | 6 | -1 | 8 | |
| 8 | 6 | -1 | 7 | |
| 9 | 6 | -6 | 4 | |
| 10 | 6 | -4 | 3 | |
| 11 | 6 | -8 | 3 | |
| 12 | 6 | -7 | 1 |
49'
51'
54'
HT
53'
54'
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 9
| Poz | Tim | Utak | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | +4 | 15 | |
| 3 | 7 | +7 | 12 | |
| 4 | 5 | +6 | 12 | |
| 5 | 5 | +4 | 8 | |
| 6 | 5 | +3 | 8 | |
| 7 | 5 | +1 | 8 | |
| 8 | 5 | -3 | 4 | |
| 9 | 6 | -6 | 3 | |
| 10 | 5 | -6 | 3 | |
| 11 | 6 | -17 | 0 |
53'
54'
55'
52'
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Gamma Ethniki - Group 10: grupe, rezultati i raspored
Prati Gamma Ethniki - Group 10 na jednom mestu - grupe, kvalifikacije, poslednje rezultate i raspored narednih utakmica. Klikni na bilo koji meč za rezultat uživo, statistiku (posed, šutevi, korneri) i tok golova.
Za prediktivne analize, AI modele i poređenje kvota više kladionica, napravi besplatan XBET nalog.
