Segunda Aficionado, Grupo 12

Spain Amateur · Tabela, rezultati i raspored utakmica

Tabela - sezona 2026/27

PozTim UtakPobNerPorDGPGGRBod
1 CD Pedrezuela 4 1 3 0 1 0 +1 6
2 CF Águilas del Lucero 'C' 4 1 3 0 1 0 +1 6
3 UD San Sebastián de los Reyes SAD 'C' 6 0 6 0 0 0 0 6
4 C.D. Asoc Retiro Sur 3 1 2 0 2 1 +1 5
5 ACR Atlético Alcobendas 5 0 5 0 0 0 0 5
6 C.D. Valdetorres 5 0 5 0 0 0 0 5
7 CD Peñagrande 5 0 5 0 0 0 0 5
8 CDE Racing Club Sanse 5 0 5 0 0 0 0 5
9 Sporting Seis de Diciembre 5 0 5 0 0 0 0 5
10 CDE Racing Vicalvaro 2 1 1 0 3 1 +2 4
11 CDE Futbol Base Deportivo Torrelodones B 2 1 1 0 3 2 +1 4
12 FEPE Getafe III B 2 1 1 0 2 1 +1 4
13 CDE San Pablo C-70 2 1 1 0 1 0 +1 4
14 A.D. Esperanza 'B' 4 0 4 0 0 0 0 4
15 Alcobendas C.F. 'B' 4 0 4 0 0 0 0 4
16 Atlético Trabenco Zarzaquemada A 4 0 4 0 0 0 0 4
17 C.D. Carranza 'B' 4 0 4 0 0 0 0 4
18 C.D. Masriver 'B' 4 0 4 0 0 0 0 4
19 CD Goya B 4 0 4 0 0 0 0 4
20 CD Plata 4 0 4 0 0 0 0 4
21 CD Villaconejos B 4 0 4 0 0 0 0 4
22 CDAV San Nicasio B 4 0 4 0 0 0 0 4
23 CDB Unión Deportiva Arganzuela C 4 0 4 0 0 0 0 4
24 CDE Ciudad Universitaria 4 0 4 0 0 0 0 4
25 CDE Delta Juventud F.C. 4 0 4 0 0 0 0 4
26 CDE Unión Deportiva Intercapital 4 0 4 0 0 0 0 4
27 Periso Club de Futbol B 4 0 4 0 0 0 0 4
28 Unión Deportiva Tres Cantos 'B' 4 0 4 0 0 0 0 4
29 C.D. Sporting Valdebernardo 'B' 1 1 0 0 3 0 +3 3
30 CD Villa de Ajalvir 1 1 0 0 2 0 +2 3
31 C.F. Valdebebas 'A' 1 1 0 0 1 0 +1 3
32 CDE Racing Villanueva de Perales 1 1 0 0 1 0 +1 3
33 A.D. Orcasitas 'C' 3 0 3 0 0 0 0 3
34 A.D. Rayo Latina 3 0 3 0 0 0 0 3
35 AD Alcorcón SAD C 3 0 3 0 0 0 0 3
36 AD Alhóndiga B 3 0 3 0 0 0 0 3
37 AD Colmenar Viejo 'C' 3 0 3 0 0 0 0 3
38 AD Futbol Base 3 Cantos 3 0 3 0 0 0 0 3
39 AD Oña Sanchinarro 3 0 3 0 0 0 0 3
40 ADCR Lemans 3 0 3 0 0 0 0 3
41 Agrupación Collado Mediano 3 0 3 0 0 0 0 3
42 Atlético Leones de Castilla B 3 0 3 0 0 0 0 3
43 Aula C.F. 'A' 3 0 3 0 0 0 0 3
44 C.D. Batan 3 0 3 0 0 0 0 3
45 C.D. Bustarviejo 3 0 3 0 0 0 0 3
46 C.D. El Álamo B 3 0 3 0 0 0 0 3
47 C.D. Leganés S.A.D. D 3 0 3 0 0 0 0 3
48 C.D. Móstoles URJC 'C' 3 0 3 0 0 0 0 3
49 C.D. Retamar-Pozuelo 3 0 3 0 0 0 0 3
50 C.D.B. Base 3 0 3 0 0 0 0 3
51 C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'A' 3 0 3 0 0 0 0 3
52 C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema B 3 0 3 0 0 0 0 3
53 C.D.E. Madrid Olimpo 3 0 3 0 0 0 0 3
54 C.D.E. Villa San Isidro 3 0 3 0 0 0 0 3
55 C.R. Guindalera 'B' 3 0 3 0 0 0 0 3
56 CD Juventud Los Cármenes B 3 0 3 0 0 0 0 3
57 CD Pegaso Balompié Tres Cantos 'B' 3 0 3 0 0 0 0 3
58 CD Spartac de Manoteras 'C' 3 0 3 0 0 0 0 3
59 CD Unión Elipa 3 0 3 0 0 0 0 3
60 CDB Sek-Ciudalcampo 3 0 3 0 0 0 0 3
61 CDE Amistad Alcorcón 'B' 3 0 3 0 0 0 0 3
62 CDE Andel - Centro Educativo 3 0 3 0 0 0 0 3
63 CDE Futbol Base Deportivo Torrelodones 3 0 3 0 0 0 0 3
64 CDE Kromex-Ferilan 'A' 3 0 3 0 0 0 0 3
65 CDE Poligono H San Blas 3 0 3 0 0 0 0 3
66 CDE Quimera C.F. 3 0 3 0 0 0 0 3
67 CDE Remar CF 3 0 3 0 0 0 0 3
68 CDE Techniteam Móstoles 3 0 3 0 0 0 0 3
69 Cantera F.C. 'A' 3 0 3 0 0 0 0 3
70 E.D.M. San Blas 'B' 3 0 3 0 0 0 0 3
71 E.F. Madrid Sur 3 0 3 0 0 0 0 3
72 E.F.M.O. Boadilla 3 0 3 0 0 0 0 3
73 Esc. Fut. A.V. La Chimenea 3 0 3 0 0 0 0 3
74 Escuela Municipal de Cobeña B 3 0 3 0 0 0 0 3
75 FC Aurum Madrid 3 0 3 0 0 0 0 3
76 FC Inter del Pilar 3 0 3 0 0 0 0 3
77 Fundación ADF 'B' 3 0 3 0 0 0 0 3
78 Gimnástica Colmenarejo CF B 3 0 3 0 0 0 0 3
79 Gredos San Diego - Moratalaz 3 0 3 0 0 0 0 3
80 S.A.D. Codec de Madrid 3 0 3 0 0 0 0 3
81 U.D. Las Matas C.F. 'B' 3 0 3 0 0 0 0 3
82 CDE F.S. Juventud Parla 2 0 2 0 1 1 0 2
83 A.D. Escuela de Futbol Usera 2 0 2 0 0 0 0 2
84 A.D. Madrid Sur 2 0 2 0 0 0 0 2
85 A.D. Naya 'C' 2 0 2 0 0 0 0 2
86 A.D. Orcasitas 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
87 A.D. Piqueñas B 2 0 2 0 0 0 0 2
88 A.D. Unión Adarve 'C' 2 0 2 0 0 0 0 2
89 A.D.C. Parque Mayor C.F. - Alcorcón 2 0 2 0 0 0 0 2
90 A.D.C. San Fermin 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
91 AD A. Toledo Olivos C.F. 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
92 AD El Norte 2 0 2 0 0 0 0 2
93 AD Escuela de Futbol de Carabanchel B 2 0 2 0 0 0 0 2
94 AD Nueva Castilla 2 0 2 0 0 0 0 2
95 AD Oña Sanchinarro 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
96 AD Villaviciosa de Odón - Promesas D 2 0 2 0 0 0 0 2
97 ADC Brunete 2 0 2 0 0 0 0 2
98 Agrupación Auto-Escuela Simancas 2 0 2 0 0 0 0 2
99 Alcobendas C.F. 'D' 2 0 2 0 0 0 0 2
100 Asociación Cultural Y Deportiva Fatima 2 0 2 0 0 0 0 2
101 Atlético Artilleros 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
102 Atlético Chopera Alcobendas 04 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
103 Atlético de Pinto B 2 0 2 0 0 0 0 2
104 C.D. Boca 2 0 2 0 0 0 0 2
105 C.D. Colmenar de Oreja B 2 0 2 0 0 0 0 2
106 C.D. El Escorial 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
107 C.D. Makavi - La Avanzada 2 0 2 0 0 0 0 2
108 C.D. Mejoreño 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
109 C.D. Nuevo Boadilla 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
110 C.D. Parque Verde 2 0 2 0 0 0 0 2
111 C.D. Puerta de Madrid 'C' 2 0 2 0 0 0 0 2
112 C.D. Serendipity - Valdemorillo 2 0 2 0 0 0 0 2
113 C.D. Unión Elipa 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
114 C.D.B. Coslada 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
115 C.D.E. Malasaña F.C. 'A' 2 0 2 0 0 0 0 2
116 C.D.E. Malasaña F.C. 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
117 C.D.E. Natacion Chi Boi 2 0 2 0 0 0 0 2
118 C.F. Alalpardo 2 0 2 0 0 0 0 2
119 C.F. Valdeolmos 2 0 2 0 0 0 0 2
120 CD Alonso Cano 2 0 2 0 0 0 0 2
121 CD Fuenlabrada Atlantis 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
122 CD Futbol Tres Cantos 'C' 2 0 2 0 0 0 0 2
123 CD Getafe City 2 0 2 0 0 0 0 2
124 CD Madrid Sur Latina 2 0 2 0 0 0 0 2
125 CD Madrid Sur Latina 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
126 CD Pegaso Balompié Tres Cantos 2 0 2 0 0 0 0 2
127 CD Rivas Jarama 2 0 2 0 0 0 0 2
128 CD San Agustín Los Negrales 2 0 2 0 0 0 0 2
129 CD Santiago Apóstol Villaverde 2 0 2 0 0 0 0 2
130 CD Sport Villa de Vallecas 2 0 2 0 0 0 0 2
131 CDE Argentino de Futbol 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
132 CDE Colegio Juan Pablo II 2 0 2 0 0 0 0 2
133 CDE FC Boadilla del Monte 2 0 2 0 0 0 0 2
134 CDE FC Boadilla del Monte 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
135 CDE FDT Academy Club de Futbol 2 0 2 0 0 0 0 2
136 CDE Football Miles 2 0 2 0 0 0 0 2
137 CDE Futbol Club Británico de Madrid 2 0 2 0 0 0 0 2
138 CDE Kromex-Ferilan 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
139 CDE Legasur-Rayo 2 0 2 0 0 0 0 2
140 CDE Legasur-Rayo B 2 0 2 0 0 0 0 2
141 CDE Racing de Moratalaz 2 0 2 0 0 0 0 2
142 CDE Rayo Fuenlabrada 2 0 2 0 0 0 0 2
143 CDE UDF Villalba 2 0 2 0 0 0 0 2
144 CDE Unión Villanueva del Pardillo C 2 0 2 0 0 0 0 2
145 CDE Valdebebas Norte 2 0 2 0 0 0 0 2
146 CDEF Villa de Madrid B 2 0 2 0 0 0 0 2
147 CF Fuente El Saz B 2 0 2 0 0 0 0 2
148 CF Hoyo de Manzanares 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
149 CF Inter de Valdemoro B 2 0 2 0 0 0 0 2
150 Celtic Castilla C.F. 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
151 Centro Deportivo Vallecas 2 0 2 0 0 0 0 2
152 Deportivo Ardoz 2 0 2 0 0 0 0 2
153 E.F. Halcones Madrid 2 0 2 0 0 0 0 2
154 E.M.F. De Carabaña 2 0 2 0 0 0 0 2
155 E.M.F. Águilas de Moratalaz 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
156 EE PP San Fernando Escolapios Pozuelo 2 0 2 0 0 0 0 2
157 EF Ciudad de Getafe B 2 0 2 0 0 0 0 2
158 Esc. Fut. Estudiantes Alcorcón 2 0 2 0 0 0 0 2
159 Esc. de Fut. Valdemoro 2 0 2 0 0 0 0 2
160 Esc. de Fut. Valdemoro C 2 0 2 0 0 0 0 2
161 IE University Athletics 2 0 2 0 0 0 0 2
162 La Moraleja CF Elite 2 0 2 0 0 0 0 2
163 Peña Torrejonense San Isidro B 2 0 2 0 0 0 0 2
164 R.C.D. Espanyol de Madrid 2 0 2 0 0 0 0 2
165 Real Aranjuez C.F. B 2 0 2 0 0 0 0 2
166 Real C.D. Carabanchel C 2 0 2 0 0 0 0 2
167 S.A.D. Fundación Rayo Vallecano 2 0 2 0 0 0 0 2
168 SAD ADC Parque Sureste 2 0 2 0 0 0 0 2
169 SAD Colegio Miramadrid - Paracuellos 2 0 2 0 0 0 0 2
170 SAD Fomento Alumni B 2 0 2 0 0 0 0 2
171 SAD Fomento Alumni C 2 0 2 0 0 0 0 2
172 Unión Deportiva Juventud 2 0 2 0 0 0 0 2
173 Unión Deportiva La Poveda 'B' 2 0 2 0 0 0 0 2
174 Unión El Rastro - Pulperia Botafumeiro 2 0 2 0 0 0 0 2
175 CDE Unión Villanueva del Pardillo 'B' 3 0 2 1 2 3 -1 2
176 C.D. Unión Valdebernardo 'B' 3 0 2 1 1 2 -1 2
177 Recreativo Cultural Nuevo Bercial 3 0 2 1 1 2 -1 2
178 CD Sporting Laguna 3 0 2 1 0 1 -1 2
179 Valdemoro Club de Futbol 1 0 1 0 1 1 0 1
180 A.D. Cosmos Huracán 1 0 1 0 0 0 0 1
181 A.D. El Pardo 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
182 A.D. Futbol Sala Chinchon 1 0 1 0 0 0 0 1
183 A.D. Juventud Canario 1 0 1 0 0 0 0 1
184 A.D. Naya 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
185 A.D. Piqueñas C 1 0 1 0 0 0 0 1
186 A.D. Villaverde Bajo 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
187 A.D.C. San Fermin 'A' 1 0 1 0 0 0 0 1
188 A.D.Y.C. Pinto 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
189 AD Buenavista Castilla 1 0 1 0 0 0 0 1
190 AD La Plata - TR82 B 1 0 1 0 0 0 0 1
191 AD Parque Europa 1 0 1 0 0 0 0 1
192 AD Rocio Leganes 1 0 1 0 0 0 0 1
193 AD Villaviciosa de Odón - Amistad C 1 0 1 0 0 0 0 1
194 ADC Lacoma 1 0 1 0 0 0 0 1
195 AJDC La Mancha 1 0 1 0 0 0 0 1
196 Adepo Palomeras B 1 0 1 0 0 0 0 1
197 Alcobendas C.F. - Chamartin 'C' 1 0 1 0 0 0 0 1
198 Arganda Unión Deportiva 1 0 1 0 0 0 0 1
199 Atlético Cercedilla 1 0 1 0 0 0 0 1
200 Aula C.F. 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
201 C.D. Algete 1 0 1 0 0 0 0 1
202 C.D. Algeteño 'A' 1 0 1 0 0 0 0 1
203 C.D. Algeteño 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
204 C.D. Alzola-Halcones 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
205 C.D. Atlético Fuenlabreño 1 0 1 0 0 0 0 1
206 C.D. Campamento 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
207 C.D. Celmig 1 0 1 0 0 0 0 1
208 C.D. Ciudad de Leganés 1 0 1 0 0 0 0 1
209 C.D. Daganzo 'C' 1 0 1 0 0 0 0 1
210 C.D. Dux Internacional de Madrid FA VO 1 0 1 0 0 0 0 1
211 C.D. Imperial 1 0 1 0 0 0 0 1
212 C.D. La Avanzada B 1 0 1 0 0 0 0 1
213 C.D. Libertad Alcorcón 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
214 C.D. Prodet Pozuelo 1 0 1 0 0 0 0 1
215 C.D. Racing Loranca Soccer 1 0 1 0 0 0 0 1
216 C.D. Sporting Valdebernardo 'A' 1 0 1 0 0 0 0 1
217 C.D. Trivema Naval 1 0 1 0 0 0 0 1
218 C.D. Unión Deportiva Villar del Olmo 1 0 1 0 0 0 0 1
219 C.D. Valdeavero 1 0 1 0 0 0 0 1
220 C.D. Villamantilla 1 0 1 0 0 0 0 1
221 C.D.E. Ciudad de Pinto 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
222 C.F. Rayo 70 - Coslada 1 0 1 0 0 0 0 1
223 C.F. San Juan Zarzaquemada 1 0 1 0 0 0 0 1
224 C.F. Valdebebas 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
225 CD Colonia Moscardó 'C' 1 0 1 0 0 0 0 1
226 CD DV7 Madrid 1 0 1 0 0 0 0 1
227 CD Electrocor Las Rozas CF B 1 0 1 0 0 0 0 1
228 CD Paracuellos Sport 1 0 1 0 0 0 0 1
229 CD Santa Barbara Getafe 1 0 1 0 0 0 0 1
230 CD Unión Europa Sanse B 1 0 1 0 0 0 0 1
231 CD Villa Buitrago del Lozoya 1 0 1 0 0 0 0 1
232 CDAV San Nicasio 1 0 1 0 0 0 0 1
233 CDE Arganda Football Academy 1 0 1 0 0 0 0 1
234 CDE Atlético Alpedrete 1 0 1 0 0 0 0 1
235 CDE Candil Palace 1 0 1 0 0 0 0 1
236 CDE Chamartín Athletic 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
237 CDE FDT Academy Club de Futbol 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
238 CDE Futbol Tielmes Senior 1 0 1 0 0 0 0 1
239 CDE Miramonte Madrid 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
240 CDE Pinto Academy FC 1 0 1 0 0 0 0 1
241 CDE Poligono H San Blas B 1 0 1 0 0 0 0 1
242 CDE Smiling Coast 1 0 1 0 0 0 0 1
243 CDE Unión FC 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
244 CDE Unión Villanueva del Pardillo D 1 0 1 0 0 0 0 1
245 CDE Villa de Navalagamella 1 0 1 0 0 0 0 1
246 CF San Agustín de Guadalix 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
247 CFD Futuro San Francisco 1 0 1 0 0 0 0 1
248 Cerceda CF 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
249 Club Ciudad Henares 1 0 1 0 0 0 0 1
250 Club Fuentelarreyna 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
251 Club Sección Deportiva del Pozo B 1 0 1 0 0 0 0 1
252 E.F. El Olivo de Coslada 1 0 1 0 0 0 0 1
253 E.F. El Olivo de Coslada 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
254 EF San Martin de la Vega 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
255 Esc. Mun. Torrejon de La Calzada 1 0 1 0 0 0 0 1
256 Esc. de Fut. Valdemoro B 1 0 1 0 0 0 0 1
257 Escuela Municipal de Futbol Chapinería 1 0 1 0 0 0 0 1
258 Escuela de Fútbol de Vicalvaro 1 0 1 0 0 0 0 1
259 Españoleto CF B 1 0 1 0 0 0 0 1
260 F.S. Navalcarnero 1 0 1 0 0 0 0 1
261 Futbol Club Britanico 1 0 1 0 0 0 0 1
262 Gredos San Diego - Guadarrama 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
263 Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. 'D' 1 0 1 0 0 0 0 1
264 Rayo del Pilar CF 1 0 1 0 0 0 0 1
265 SAD Fomento Alumni D 1 0 1 0 0 0 0 1
266 SAD Racing Ciudad de Madrid 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
267 Sinabro PCAH F.C. 1 0 1 0 0 0 0 1
268 U.D. La Paz Vallehermoso 1 0 1 0 0 0 0 1
269 UD Arroyofresno 'B' 1 0 1 0 0 0 0 1
270 UD Talamanca 1 0 1 0 0 0 0 1
271 Unión 2000 'A' 1 0 1 0 0 0 0 1
272 Unión 2000 B 1 0 1 0 0 0 0 1
273 C.D. Móstoles B 2 0 1 1 0 1 -1 1
274 CD Molareño B 2 0 1 1 0 1 -1 1
275 CD Spartac de Manoteras 'B' 2 0 1 1 0 1 -1 1
276 Camarma C.F. 'C' 2 0 1 1 1 3 -2 1
277 CD Atlético Vallecas B 1 0 0 1 0 1 -1 0
278 C.D. Meco 'B' 1 0 0 1 0 2 -2 0
279 CDE Escuela Unión Deportiva Loeches 1 0 0 1 0 3 -3 0
DG=dati golovi · PG=primljeni · GR=gol-razlika · Bod=bodovi · na osnovu odigranih mečeva sezone 2026/27

Rezultati

AD Villaviciosa de Odón - Amistad C 0
C.D. El Álamo B 0
Unión 2000 B 0
Valdemoro Club de Futbol 0
E.F.M.O. Boadilla 0
A.D.C. Parque Mayor C.F. - Alcorcón 0
Gimnástica Colmenarejo CF B 0
A.D.C. Castilla 0
CD Pegaso Balompié Tres Cantos 'B' 0
CD Unión Europa Sanse B 0
C.D. Samper - Madrid City Coslada 'B' 0
C.F. Rayo 70 - Coslada 0
Atlético Trabenco Zarzaquemada A 0
C.D. Leganés S.A.D. D 0
C.D. La Avanzada B 0
C.D. Racing Loranca Soccer 0
CDE Legasur-Rayo 0
CDE Candil Palace 0
CDE Football Miles 0
CDE F.S. Juventud Parla 0
Kraj
CD Villaconejos B 0
C.D. Colmenar de Oreja B 0
Kraj
C.D. Valdetorres 0
Unión Deportiva Tres Cantos 'B' 0
Kraj
Esc. de Fut. Valdemoro 0
CF Inter de Valdemoro B 0
Kraj
CD Futbol Tres Cantos 'C' 0
C.D. Bustarviejo 0
Kraj
CDE Remar CF 0
CDE Argentino de Futbol 'B' 0
Kraj
CD Molareño B 0
AD Futbol Base 3 Cantos 0
Kraj
CD Peñagrande 0
CD Spartac de Manoteras 'B' 0
Kraj
CF San Agustín de Guadalix 'B' 0
CD Pedrezuela 0
Kraj
CD Paracuellos Sport 0
C.F. Alalpardo 0
Kraj
Atlético Leones de Castilla B 0
CDE UDF Villalba 0
Kraj
AD A. Toledo Olivos C.F. 'B' 0
Unión Deportiva La Poveda 'B' 0
Kraj
CDE FDT Academy Club de Futbol 'B' 0
CDE Racing Club Sanse 0
Kraj
Escuela Municipal de Cobeña B 0
A.D. Naya 'C' 0
Kraj
ADC Lacoma 0
AD Oña Sanchinarro 0
Kraj
C.D. Valdetorres 0
UD Talamanca 0
Kraj
UD Arroyofresno 'B' 0
CD Alonso Cano 0
Kraj
La Moraleja CF Elite 0
Alcobendas C.F. 'B' 0
Kraj
Sinabro PCAH F.C. 0
Peña Torrejonense San Isidro B 0
Kraj
AD Colmenar Viejo 'C' 0
Unión Deportiva Tres Cantos 'B' 0
Kraj
CDE F.S. Juventud Parla 1
Valdemoro Club de Futbol 1
Kraj
CD Pegaso Balompié Tres Cantos 'B' 0
UD San Sebastián de los Reyes SAD 'C' 0
Kraj
A.D. Orcasitas 'C' 0
AD Nueva Castilla 0
Kraj
Alcobendas C.F. - Chamartin 'C' 0
CD Peñagrande 0
Kraj
CDE Unión FC 'B' 0
C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'A' 0
Kraj
C.D.E. Madrid Olimpo 0
Gredos San Diego - Moratalaz 0
Kraj
C.D. Leganés S.A.D. D 0
ADCR Lemans 0
Kraj
A.D.C. San Fermin 'B' 0
AD Nueva Castilla 0
Kraj
Alcobendas C.F. 'B' 0
UD San Sebastián de los Reyes SAD 'C' 0
Kraj
CDEF Villa de Madrid B 0
CDAV San Nicasio B 0
Kraj
CDE Techniteam Móstoles 0
Escuela Municipal de Futbol Chapinería 0
Kraj
CDE Colegio Juan Pablo II 0
Unión Deportiva Juventud 0
Kraj
CDE Unión Villanueva del Pardillo D 0
C.D. Makavi - La Avanzada 0
Kraj
Esc. de Fut. Valdemoro B 0
AD El Norte 0
Kraj
Esc. Fut. Estudiantes Alcorcón 0
C.D. Nuevo Boadilla 'B' 0
Kraj
CD Santiago Apóstol Villaverde 0
AJDC La Mancha 0
Kraj
CDE Unión Deportiva Intercapital 0
IE University Athletics 0
Kraj
CF Águilas del Lucero 'C' 0
CD Madrid Sur Latina 0
Kraj
C.D. Unión Deportiva Villar del Olmo 0
CDE Futbol Tielmes Senior 0
Kraj
Real Aranjuez C.F. B 0
Esc. de Fut. Valdemoro 0
Kraj
SAD Fomento Alumni D 0
CD Unión Elipa 0
Kraj
Españoleto CF B 0
A.D. Madrid Sur 0
Kraj
C.D.B. Base 0
La Moraleja CF Elite 0
Kraj
CDE Amistad Alcorcón 'B' 0
Unión 2000 'A' 0
Kraj
C.D. El Álamo B 0
CDE FC Boadilla del Monte 'B' 0
Kraj
CD Villa de Ajalvir 2
C.D. Meco 'B' 0
Kraj
CD Pedrezuela 1
CD Molareño B 0
Kraj
CDE San Pablo C-70 1
CD Atlético Vallecas B 0
Kraj
CDE Racing Vicalvaro 3
Camarma C.F. 'C' 1
Kraj
C.D. Asoc Retiro Sur 2
C.D. Unión Valdebernardo 'B' 1
Kraj
CDE Futbol Base Deportivo Torrelodones B 3
CDE Unión Villanueva del Pardillo 'B' 2
Kraj
FEPE Getafe III B 2
Recreativo Cultural Nuevo Bercial 1

Segunda Aficionado, Grupo 12: tabela, rezultati i raspored

Prati Segunda Aficionado, Grupo 12 na jednom mestu - aktuelnu <strong>tabelu</strong>, poslednje rezultate i raspored narednih utakmica. Klikni na bilo koji meč za rezultat uživo, statistiku (posed, šutevi, korneri) i tok golova.

Za prediktivne analize, AI modele i poređenje kvota više kladionica, napravi besplatan XBET nalog.

Prediktivna sportska analitika, poređenje kvota i AI analize mečeva — sve na jednom mestu.

Napravi besplatan nalog →