Karl Kazuma Lee - Kosuke Nakanishi
KK
Karl Kazuma Lee
Karl Kazuma Lee
1:1
Uživo
gem: 0 : 0
KN
Kosuke Nakanishi
Kosuke Nakanishi
Rezultat po setovima
| Igrač | S1 | S2 | S3 | Setovi |
|---|---|---|---|---|
| Karl Kazuma Lee | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Kosuke Nakanishi | 6 | 2 | 1 | 1 |
Statistika meča
| Karl Kazuma Lee | Kosuke Nakanishi | |
|---|---|---|
| 4 | Asovi | 1 |
| 2 | Duple servis greške | 1 |
| 50/89 (56%) | Prvi servis | 29/52 (56%) |
| 37/39 (95%) | Drugi servis | 22/23 (96%) |
| 32/50 (64%) | Poeni na 1. servis | 15/29 (52%) |
| 15/39 (38%) | Poeni na 2. servis | 16/23 (70%) |
| 8 | Service games played | 9 |
| 15/18 (83%) | Spašene brejk lopte | 1/4 (25%) |
| 68 | Ukupno poena | 73 |
| 47 | Poeni na svoj servis | 31 |
| 21 | Poeni na ritern | 42 |
| 7 | Najviše poena zaredom | 7 |
| 9 | Total won | 9 |
| 6 | Dobijeni servis gemovi | 6 |
| 3 | Najviše gemova zaredom | 2 |
| 14/29 (48%) | Ritern poeni na 1. servis | 18/50 (36%) |
| 7/23 (30%) | Ritern poeni na 2. servis | 24/39 (61%) |
| 9 | Return games played | 8 |
| 3 | Iskorišćene brejk lopte | 3 |
| 0 | Taj-brejkovi | 0 |
Ostali mečevi - UTR PTT Newport Beach Men 25, Group B
Uživo
3
0
15
3
0
15
Predaja
6
0
1
2
0
0
Kraj
2
2
0
6
6
2
Kraj
6
7
2
2
6
0
Kraj
4
4
0
6
6
2
Kraj
6
6
2
0
1
0
Kraj
1
2
0
6
6
2
Kraj
3
6
0
6
7
2
Kraj
4
4
0
6
6
2
Kraj
7
6
6
1
6
7
7
2
Kraj
6
7
2
4
6
0
Kraj
2
6
7
2
6
3
6
1
Prati Karl Kazuma Lee - Kosuke Nakanishi (UTR PTT Newport Beach Men 25, Group B) na XBET: rezultat uživo po setovima i gemovima. Svi teniski mečevi na stranici tenis rezultati uživo.
