Academy Istanbul U13 - Marupes NSS U13
Academy Istanbul U13
37:92
Kraj
06.11.2026.
Marupes NSS U13
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Academy Istanbul U13 |
14 | 7 | 8 | 8 | 37 |
Marupes NSS U13 |
22 | 20 | 23 | 27 | 92 |
Statistika meča
| Academy Istanbul U13 | Marupes NSS U13 | |
|---|---|---|
| 2/10 (20%) | Slobodna bacanja | 10/17 (58%) |
| 4/28 (14%) | Za dva poena | 16/35 (45%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 3/27 (11%) |
| 8/39 (20%) | Šut iz igre | 19/62 (30%) |
| 30 | Skokovi | 48 |
| 18 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 12 | Skokovi u napadu | 27 |
| 6 | Asistencije | 11 |
| 27 | Izgubljene lopte | 16 |
| 12 | Ukradene lopte | 15 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 13 | Lične greške | 13 |
| 3 | Max points in a row | 12 |
| 3:51 | Vreme u vođstvu | 19:54 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 3 | Najveća prednost | 29 |
Sastavi i učinak igrača
Academy Istanbul U13| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zafer Eren Caglayan | 24' | 2 | 1 | 4 | 1/8 | 0/1 | 0/0 |
| Kerem Nuhoglu | 11' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Aren Keske | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Mehmet Ali Olgun | 19' | 9 | 4 | 0 | 3/7 | 2/3 | 1/2 |
| Mehmed Ali Ozal | 21' | 3 | 10 | 0 | 1/9 | 0/0 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Ensar Gencoglu | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Demir Dinc | 17' | 3 | 6 | 0 | 1/7 | 1/4 | 0/0 |
| Mehmet Unlueser | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Can Alp Akartuna | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Nazim Ruzgar Tasdelen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Doruk Cakir | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
Marupes NSS U13| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs Grauds | 15' | 9 | 5 | 2 | 3/11 | 1/6 | 2/2 |
| Rojs Gebauers | 15' | 10 | 5 | 2 | 4/6 | 2/2 | 0/0 |
| Rauls Sipols | 17' | 17 | 13 | 0 | 7/17 | 0/3 | 3/7 |
| Eriks Mics | 17' | 2 | 5 | 4 | 1/8 | 0/6 | 0/0 |
| Kristofers Saulitis | 10' | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Raimonds Usans | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Davis Strozs | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kristers Strozs | 14' | 4 | 5 | 2 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Ralfs Cirsa | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/2 |
| Everts Bucs | 7' | 5 | 3 | 0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| Arturs Kuzmins | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U13, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Academy Istanbul U13 - Marupes NSS U13 (EYBL U13, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
