Alabama Crimson Tide - Oakland Golden Grizzlies
Alabama Crimson Tide
35:16
1. pol
10.11.2026.
Oakland Golden Grizzlies
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Alabama Crimson Tide |
35 | - | - | - | 35 |
Oakland Golden Grizzlies |
16 | - | - | - | 16 |
Statistika meča
| Alabama Crimson Tide | Oakland Golden Grizzlies | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 5/5 (100%) |
| 7/7 (100%) | Za dva poena | 4/12 (33%) |
| 7/12 (58%) | Za tri poena | 1/8 (12%) |
| 14/19 (73%) | Šut iz igre | 5/20 (25%) |
| 8 | Skokovi | 8 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 3 |
| 1 | Skokovi u napadu | 5 |
| 10 | Asistencije | 1 |
| 2 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 0 |
| 4 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 0 |
| 7 | Max points in a row | 3 |
| 19 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Alabama Crimson Tide| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| London Jemison | 7' | 6 | 1 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Amari Allen | 8' | 8 | 0 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Brandon Garrison | 9' | 6 | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Aden Holloway | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Drew Fielder | 6' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Keitenn Bristow | 5' | 6 | 2 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Qayden Samuels | 5' | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Cole Cloer | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Tarris Bouie | 4' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Jaxon Richardson | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anderson Diaz | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oakland Golden Grizzlies| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Belal El Shakery | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nassim Mashhour | 12' | 5 | 3 | 0 | 1/5 | 0/3 | 3/3 |
| Chris Fields | 11' | 4 | 2 | 1 | 2/7 | 0/0 | 0/0 |
| William Kassi | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Warren Marshall | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Isaiah Theodile | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| RJ Taylor | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Camden Thompson | 5' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Ryder Bradley | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Hamoudy Mashhour | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Brady Swartz | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Alabama Crimson Tide - Oakland Golden Grizzlies (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
