Alytaus Patriotai - Klaipėdos Neptūnas-II
Alytaus Patriotai
33:30
Uživo
21.11.2026.
Klaipėdos Neptūnas-II
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Alytaus Patriotai |
17 | 16 | - | - | 33 |
Klaipėdos Neptūnas-II |
15 | 15 | - | - | 30 |
Statistika meča
| Alytaus Patriotai | Klaipėdos Neptūnas-II | |
|---|---|---|
| 7/8 (87%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 10/27 (37%) | Za dva poena | 8/22 (36%) |
| 2/7 (28%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 12/34 (35%) | Šut iz igre | 11/33 (33%) |
| 21 | Skokovi | 22 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 7 | Skokovi u napadu | 7 |
| 4 | Asistencije | 4 |
| 7 | Izgubljene lopte | 9 |
| 4 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 10 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 9:09 | Vreme u vođstvu | 7:11 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 6 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Alytaus Patriotai| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ Hall | 16' | 6 | 0 | 2 | 3/9 | 0/1 | 0/0 |
| Sarunas Valunta | 10' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Marijus Uzupis | 16' | 10 | 2 | 0 | 3/6 | 1/2 | 3/4 |
| Grantas Vasiliauskas | 11' | 2 | 6 | 0 | 0/6 | 0/0 | 2/2 |
| Ernestas Jaskus | 20' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tomas Sabaliauskas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Scooter Williams | 13' | 4 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Karolis Guščikas | 8' | 4 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Otas Vaitulevičius | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paulius Knyza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Darnell Brodie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edas Valenta | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Klaipėdos Neptūnas-II| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernestas Jonkus | 11' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Juozas Virkutis | 9' | 3 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Aironas Zymantas | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Rytis Sakaitis | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Rokas Maciulis | 12' | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Simas Sarakauskas | 8' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nojus Pabrieza | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sigitas Petraitis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikita Cikunov | 11' | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dziugas Remeikis | 9' | 8 | 1 | 0 | 2/6 | 2/3 | 2/2 |
| Edvinas Mockus | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eimantas Zilius | 8' | 5 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Uživo
Kraj
Prati Alytaus Patriotai - Klaipėdos Neptūnas-II (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
