Šakiai Vytis-VDU - Palangos Palanga
Šakiai Vytis-VDU
18:19
1. čet
19.11.2026.
Palangos Palanga
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Šakiai Vytis-VDU |
18 | - | - | - | 18 |
Palangos Palanga |
19 | - | - | - | 19 |
Statistika meča
| Šakiai Vytis-VDU | Palangos Palanga | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 6/6 (100%) |
| 3/5 (60%) | Za dva poena | 6/13 (46%) |
| 3/9 (33%) | Za tri poena | 0/4 (0%) |
| 6/14 (42%) | Šut iz igre | 6/17 (35%) |
| 6 | Skokovi | 13 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 0 | Skokovi u napadu | 5 |
| 3 | Asistencije | 6 |
| 4 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 5 | Lične greške | 3 |
| 8 | Max points in a row | 6 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 3 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Šakiai Vytis-VDU| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Vaivada | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Arunas Rimkus | 5' | 6 | 1 | 2 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
| Tadas Augustauskas | 5' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Arturas Vilutis | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jokubas Rubinas | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Rokas Norutis | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Paulius Velutis | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matas Ramelis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tautvydas Rudys | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Zygimantas Sabaliauskas | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nojus Lebskas | 2' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Palangos Palanga| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Leščiauskas | 7' | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Titas Januševičius | 8' | 4 | 0 | 2 | 1/4 | 0/1 | 2/2 |
| Rokas Uzas | 6' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Antanas Udras | 5' | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Armin Cane | 7' | 4 | 3 | 3 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Emilis Maziliauskas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matas Vaitkus | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Jenkins III | 2' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Jucikas | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati Šakiai Vytis-VDU - Palangos Palanga (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
