Plungės Olimpas - Ukmergės Stekas
Plungės Olimpas
50:38
3. čet
14.11.2026.
Ukmergės Stekas
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Plungės Olimpas |
21 | 26 | 3 | - | 50 |
Ukmergės Stekas |
23 | 12 | 3 | - | 38 |
Statistika meča
| Plungės Olimpas | Ukmergės Stekas | |
|---|---|---|
| 10/10 (100%) | Slobodna bacanja | 4/5 (80%) |
| 11/23 (47%) | Za dva poena | 11/18 (61%) |
| 6/13 (46%) | Za tri poena | 4/24 (16%) |
| 17/36 (47%) | Šut iz igre | 15/42 (35%) |
| 25 | Skokovi | 18 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 8 | Skokovi u napadu | 8 |
| 7 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 6 |
| 2 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 10 | Lične greške | 9 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 13 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Plungės Olimpas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najeeb Ali Muhammad | 15' | 14 | 3 | 0 | 4/8 | 1/3 | 5/5 |
| Thomas Miles | 16' | 9 | 1 | 1 | 3/7 | 2/4 | 1/1 |
| Vladyslav Mustiatsa | 16' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Matas Macijauskas | 16' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Emmanuel Byrd | 18' | 9 | 7 | 2 | 3/7 | 0/1 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Motiejus Maziliauskas | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ignas Razutis | 11' | 11 | 4 | 2 | 4/5 | 2/3 | 1/1 |
| Julius Brackus | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Modestas Jurkaitis | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Žygimantas Bartašius | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Orestas Seputis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Deinas Kuodys | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ukmergės Stekas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Stephens | 16' | 4 | 4 | 3 | 2/9 | 0/6 | 0/0 |
| Arnas Adomavicius | 17' | 7 | 2 | 3 | 2/6 | 1/5 | 2/2 |
| Webster Simeus | 18' | 10 | 2 | 1 | 5/8 | 0/1 | 0/0 |
| Darius Tarvydas | 13' | 6 | 3 | 1 | 2/6 | 1/3 | 1/1 |
| Dominykas Bucas | 15' | 6 | 2 | 0 | 2/5 | 1/4 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Edvinas Šeškus | 15' | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Titas Troska | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Warner Bryan | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dastinas Morkunas | 6' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati Plungės Olimpas - Ukmergės Stekas (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
