Jurbarkas-Karys-Manvesta - Plungės Olimpas
Jurbarkas-Karys-Manvesta
44:27
Uživo
12.11.2026.
Plungės Olimpas
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Jurbarkas-Karys-Manvesta |
21 | 23 | - | - | 44 |
Plungės Olimpas |
16 | 11 | - | - | 27 |
Statistika meča
| Jurbarkas-Karys-Manvesta | Plungės Olimpas | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 4/4 (100%) |
| 11/17 (64%) | Za dva poena | 7/22 (31%) |
| 6/13 (46%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 17/30 (56%) | Šut iz igre | 10/33 (30%) |
| 16 | Skokovi | 18 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 2 | Skokovi u napadu | 8 |
| 15 | Asistencije | 4 |
| 8 | Izgubljene lopte | 11 |
| 5 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 6 | Lične greške | 7 |
| 10 | Max points in a row | 5 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 17 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Jurbarkas-Karys-Manvesta| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justas Nausedas | 15' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Mindaugas Stašys | 14' | 4 | 3 | 7 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Vytenis Lipkevicius | 15' | 8 | 5 | 2 | 4/5 | 0/1 | 0/0 |
| Karolis Kokoska | 14' | 6 | 2 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/0 |
| Tomas Zdanavičius | 12' | 7 | 1 | 2 | 3/4 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Norbertas Giga | 7' | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Saulius Kulvietis | 6' | 10 | 2 | 0 | 3/5 | 2/3 | 2/2 |
| Mintautas Bulanovas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paulius Vančys | 9' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Arijus Volbikas | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Plungės Olimpas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najeeb Ali Muhammad | 16' | 7 | 1 | 1 | 3/8 | 1/3 | 0/0 |
| Thomas Miles | 13' | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 |
| Vladyslav Mustiatsa | 11' | 5 | 2 | 1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
| Matas Macijauskas | 13' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Emmanuel Byrd | 14' | 4 | 8 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Motiejus Maziliauskas | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ignas Razutis | 10' | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Modestas Jurkaitis | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Žygimantas Bartašius | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Orestas Seputis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NKL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Jurbarkas-Karys-Manvesta - Plungės Olimpas (NKL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
