Amon Jeugd Gentson - House of Talents Kortrijk Spurs
Amon Jeugd Gentson
18:18
1. čet
21.11.2026.
House of Talents Kortrijk Spurs
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Amon Jeugd Gentson |
18 | - | - | - | 18 |
House of Talents Kortrijk Spurs |
18 | - | - | - | 18 |
Statistika meča
| Amon Jeugd Gentson | House of Talents Kortrijk Spurs | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 3/4 (75%) |
| 3/9 (33%) | Za dva poena | 3/7 (42%) |
| 3/4 (75%) | Za tri poena | 1/7 (14%) |
| 6/13 (46%) | Šut iz igre | 4/14 (28%) |
| 8 | Skokovi | 10 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 1 | Skokovi u napadu | 4 |
| 4 | Asistencije | 2 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 2 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 2 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 9 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Amon Jeugd Gentson| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Cuyvers | 5' | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Kato Bevernage | 5' | 3 | 0 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Lena Svanholm | 6' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sara Hostyn | 5' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Vibe Bevernage | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jitte Baelen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lisa Le Roy | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ada Colle | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Frauke Van Langenhove | 2' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emilie Vervenne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stien Van Reusel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alixe Vervenne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
House of Talents Kortrijk Spurs| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Vindevogel | 5' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Pauline Bayart | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Lisa Foucart | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Lotte Toornstra | 6' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Emma Van Thuyne | 4' | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Anouk Minne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lynn Hering | 2' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sarah Bell | 0' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Amelie Gheysen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yelena Mense | 0' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Top Division Women, Regular Season
Kraj
2. čet
2. čet
Prati Amon Jeugd Gentson - House of Talents Kortrijk Spurs (Top Division Women, Regular Season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
