Atenas de Córdoba - Instituto Atlético Central Córdoba
Atenas de Córdoba
24:22
1. čet
21.11.2026.
Instituto Atlético Central Córdoba
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Atenas de Córdoba |
24 | - | - | - | 24 |
Instituto Atlético Central Córdoba |
22 | - | - | - | 22 |
Statistika meča
| Atenas de Córdoba | Instituto Atlético Central Córdoba | |
|---|---|---|
| 1/3 (33%) | Slobodna bacanja | 3/3 (100%) |
| 7/9 (77%) | Za dva poena | 4/6 (66%) |
| 3/6 (50%) | Za tri poena | 2/7 (28%) |
| 10/15 (66%) | Šut iz igre | 6/13 (46%) |
| 8 | Skokovi | 4 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 2 | Skokovi u napadu | 0 |
| 5 | Asistencije | 2 |
| 3 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Atenas de Córdoba| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Balbi | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Tomas Cavallero | 6' | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Juan Arengo | 5' | 5 | 0 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| DJ Laster | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Bryan Carabali | 5' | 5 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Benjamin Imaz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Santiago Ferreyra | 0' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Facundo Vazquez | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adonys Henriquez | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Gonzalo Bressan | 0' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| German Misetich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| F. Gallo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Instituto Atlético Central Córdoba| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Vildoza | 8' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Bautista Lugarini | 0' | 10 | 2 | 1 | 4/7 | 1/3 | 1/1 |
| Juan Pablo Corbalán | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vicente Garello | 7' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Xavier Carreras | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Julian Costa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gaston Whelan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Torren Jones | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucca Giuliani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Federico Aguerre | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Juan Bautista Aguilar Villalba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lautaro Gomez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Argentina Liga Nacional
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Atenas de Córdoba - Instituto Atlético Central Córdoba (Argentina Liga Nacional) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
