Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks
113:110
4. čet
13.10.2026.
Oklahoma City Thunder
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks |
29 | 27 | 23 | 34 | 113 |
Oklahoma City Thunder |
28 | 21 | 30 | 31 | 110 |
Statistika meča
| Atlanta Hawks | Oklahoma City Thunder | |
|---|---|---|
| 11/13 (84%) | Slobodna bacanja | 19/24 (79%) |
| 24/51 (47%) | Za dva poena | 26/59 (44%) |
| 18/51 (35%) | Za tri poena | 13/31 (41%) |
| 42/102 (41%) | Šut iz igre | 39/90 (43%) |
| 50 | Skokovi | 51 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 38 |
| 18 | Skokovi u napadu | 13 |
| 31 | Asistencije | 26 |
| 12 | Izgubljene lopte | 16 |
| 11 | Ukradene lopte | 5 |
| 7 | Blokade | 13 |
| 24 | Lične greške | 17 |
| 8 | Max points in a row | 6 |
| 37:08 | Vreme u vođstvu | 6:16 |
| 9 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Atlanta Hawks| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jock Landale | 21' | 17 | 6 | 5 | 7/11 | 1/3 | 2/2 |
| Kingston Flemings | 28' | 7 | 2 | 7 | 3/11 | 0/0 | 1/2 |
| Corey Kispert | 26' | 6 | 1 | 2 | 2/11 | 2/9 | 0/0 |
| Asa Newell | 27' | 7 | 10 | 1 | 3/14 | 1/9 | 0/0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 25' | 16 | 6 | 5 | 4/10 | 4/7 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Zuby Ejiofor | 23' | 15 | 9 | 3 | 5/9 | 1/2 | 4/4 |
| Dorian Finney-Smith | 17' | 8 | 1 | 0 | 3/6 | 2/4 | 0/0 |
| Kobe Johnson | 9' | 10 | 3 | 0 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| Jalen Wilson | 29' | 12 | 8 | 1 | 4/13 | 4/9 | 0/0 |
| Isaac McKneely | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Cameron Corhen | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| RayJ Dennis | 23' | 13 | 4 | 7 | 6/11 | 1/5 | 0/1 |
Oklahoma City Thunder| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aday Mara | 33' | 17 | 10 | 6 | 4/9 | 0/1 | 9/12 |
| Brooks Barnhizer | 39' | 20 | 8 | 2 | 8/23 | 2/6 | 2/2 |
| Bennett Stirtz | 37' | 26 | 4 | 5 | 9/16 | 6/9 | 2/3 |
| Otega Oweh | 34' | 11 | 10 | 1 | 5/13 | 0/3 | 1/2 |
| Josh Dix | 37' | 16 | 3 | 7 | 6/15 | 4/10 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Zhaire Smith | 10' | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1/1 |
| Anthony Pritchard | 18' | 6 | 7 | 5 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| Andrew Holifield | 17' | 4 | 6 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Christoph Tilly | 10' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NBA Preseason
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder (NBA Preseason) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
