Balkan Botevgrad U14 - Zaza Pachulia BA U14
Balkan Botevgrad U14
54:62
Kraj
21.11.2026.
Zaza Pachulia BA U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Balkan Botevgrad U14 |
8 | 24 | 9 | 13 | 54 |
Zaza Pachulia BA U14 |
10 | 17 | 14 | 21 | 62 |
Statistika meča
| Balkan Botevgrad U14 | Zaza Pachulia BA U14 | |
|---|---|---|
| 7/8 (87%) | Slobodna bacanja | 1/6 (16%) |
| 6/20 (30%) | Za dva poena | 4/20 (20%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 6/15 (40%) |
| 10/31 (32%) | Šut iz igre | 10/35 (28%) |
| 19 | Skokovi | 28 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 16 |
| 4 | Skokovi u napadu | 12 |
| 4 | Asistencije | 5 |
| 8 | Izgubljene lopte | 11 |
| 5 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 10 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 2:36 | Vreme u vođstvu | 15:29 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 6 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Balkan Botevgrad U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hristo Sabev | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Yoan Penkov | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Yavor Durev | 11' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Darin Dimitrov | 17' | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Ivanov | 18' | 22 | 7 | 1 | 6/20 | 3/6 | 7/8 |
| Klupa | |||||||
| Hristiyan Krumov | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Boyan Lazarov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kristiyan Tsvetkov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Petar Ivanov | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nikola Bobokov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mihael Kotsev | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikola Tsachev | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Tsvetozar Bankov | 11' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
Zaza Pachulia BA U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davit Gogorishvili | 10' | 3 | 5 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 |
| Andria Phirtskhalaishvili | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tornike Shengelia | 14' | 19 | 1 | 1 | 7/12 | 5/8 | 0/0 |
| Giorgi Kevlishvili | 10' | 4 | 9 | 3 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Nikusha Tkemaladze | 12' | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Demtre Gogolashvili | 6' | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/4 |
| Ioane Bitadze | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Erekle Bukhrashvili | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kakhi Bukia | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandre Kvernadze | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Avto Chachua | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Mate Namgladze | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Balkan Botevgrad U14 - Zaza Pachulia BA U14 (EYBL U14, Group F) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
