BBC Layva - Auriblanco
BBC Layva
72:92
Kraj
19.10.2026.
Auriblanco
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BBC Layva |
19 | 21 | 12 | 20 | 72 |
Auriblanco |
26 | 17 | 28 | 21 | 92 |
Statistika meča
| BBC Layva | Auriblanco | |
|---|---|---|
| 8/9 (88%) | Slobodna bacanja | 14/22 (63%) |
| 26/48 (54%) | Za dva poena | 24/46 (52%) |
| 4/29 (13%) | Za tri poena | 10/24 (41%) |
| 30/77 (38%) | Šut iz igre | 34/70 (48%) |
| 42 | Skokovi | 46 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 17 | Skokovi u napadu | 15 |
| 16 | Asistencije | 23 |
| 13 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 9 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 15 | Lične greške | 12 |
| 6 | Max points in a row | 10 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 39:25 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 23 |
Sastavi i učinak igrača
BBC Layva| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Midaglia | 33' | 15 | 8 | 3 | 5/13 | 2/8 | 3/3 |
| Santiago Pernas | 25' | 14 | 3 | 5 | 7/14 | 0/4 | 0/0 |
| Bruno Magalhaes | 21' | 8 | 9 | 1 | 2/5 | 1/1 | 3/4 |
| Mauro Luna | 26' | 7 | 2 | 1 | 3/10 | 1/3 | 0/0 |
| Héctor Ignacio Castro | 26' | 14 | 1 | 2 | 6/11 | 0/4 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Franco Guichon | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emanuel La Cruz | 2' | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Rodrigo Dominguez | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Juan Ignacio Terra | 13' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Bruno Medina | 18' | 12 | 9 | 1 | 6/10 | 0/0 | 0/0 |
| Federico Rosillo | 14' | 2 | 1 | 1 | 1/7 | 0/3 | 0/0 |
| Nicolás Pagani | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Auriblanco| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Miller | 30' | 9 | 6 | 3 | 3/6 | 0/0 | 3/3 |
| Santiago Tucuna | 36' | 7 | 11 | 4 | 2/6 | 0/0 | 3/8 |
| Tiago Leites | 30' | 20 | 4 | 1 | 9/16 | 0/2 | 2/3 |
| Santiago Wohlwend | 21' | 4 | 1 | 1 | 1/10 | 1/9 | 1/2 |
| Soren De Luque | 12' | 15 | 7 | 0 | 6/9 | 1/1 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Guillermo Riganti | 2' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tomás Barragán | 25' | 21 | 5 | 1 | 7/10 | 7/9 | 0/0 |
| Thiago Calimaris | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tiago Lopez | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ignacio Alvarez | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Joaquín Núñez | 30' | 9 | 3 | 11 | 3/5 | 0/2 | 3/3 |
| Joaquin Taibo | 5' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
Prati BBC Layva - Auriblanco (Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
