BC Levski Lukoil - Minyor 2015
BC Levski Lukoil
39:65
3. čet
08.11.2026.
Minyor 2015
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Levski Lukoil |
26 | 13 | 0 | - | 39 |
Minyor 2015 |
28 | 37 | 0 | - | 65 |
Statistika meča
| BC Levski Lukoil | Minyor 2015 | |
|---|---|---|
| 4/6 (66%) | Slobodna bacanja | 8/8 (100%) |
| 13/23 (56%) | Za dva poena | 13/17 (76%) |
| 2/13 (15%) | Za tri poena | 9/20 (45%) |
| 15/36 (41%) | Šut iz igre | 22/37 (59%) |
| 13 | Skokovi | 24 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 5 | Skokovi u napadu | 7 |
| 14 | Asistencije | 17 |
| 5 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 10 | Lične greške | 9 |
| 9 | Max points in a row | 11 |
| 1:28 | Vreme u vođstvu | 11:38 |
| 4 | Promene vođstva | 5 |
| 2 | Najveća prednost | 18 |
Sastavi i učinak igrača
BC Levski Lukoil| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Angelov | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Hinkov | 17' | 12 | 6 | 4 | 5/12 | 0/3 | 2/4 |
| Georges Lefebvre | 17' | 12 | 2 | 2 | 6/7 | 0/1 | 0/0 |
| Mario Boyanov | 13' | 2 | 1 | 3 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Cadarian Raines | 16' | 5 | 0 | 0 | 1/6 | 1/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Boris Tsokov | 14' | 3 | 2 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Mihail Minchev | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Georgi Georgiev | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maxim Bochev | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Stoyan Kaynarov | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Ivo Valentinov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Minyor 2015| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Head | 16' | 11 | 6 | 6 | 4/5 | 3/4 | 0/0 |
| Lachezar Toshkov | 15' | 9 | 2 | 2 | 3/5 | 3/4 | 0/0 |
| Aleks Ouandie | 11' | 10 | 3 | 2 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| Igor Kesar | 15' | 13 | 4 | 2 | 4/8 | 1/3 | 4/4 |
| Georgi Boyanov | 15' | 13 | 4 | 1 | 4/8 | 1/5 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Eric Dimitrov | 9' | 5 | 1 | 2 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Dimitre Milishic | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrey Mihaylov | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikolay Mihaylov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bozhidar Kirilov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Georgiev | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Denis Grigorov | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Bulgaria NBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Levski Lukoil - Minyor 2015 (Bulgaria NBL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
