BC Oostende - CS Dinamo București
BC Oostende
80:78
4. čet
20.10.2026.
CS Dinamo București
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Oostende |
18 | 18 | 18 | 26 | 80 |
CS Dinamo București |
11 | 25 | 22 | 20 | 78 |
Statistika meča
| BC Oostende | CS Dinamo București | |
|---|---|---|
| 7/9 (77%) | Slobodna bacanja | 15/23 (65%) |
| 21/33 (63%) | Za dva poena | 21/44 (47%) |
| 10/31 (32%) | Za tri poena | 7/24 (29%) |
| 31/64 (48%) | Šut iz igre | 28/68 (41%) |
| 32 | Skokovi | 41 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 8 | Skokovi u napadu | 16 |
| 23 | Asistencije | 18 |
| 14 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 6 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 21 | Lične greške | 10 |
| 14 | Max points in a row | 10 |
| 27:18 | Vreme u vođstvu | 10:18 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 14 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
BC Oostende| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Swenson | 34' | 23 | 7 | 9 | 9/16 | 5/11 | 0/0 |
| Joppe Mennes | 21' | 2 | 5 | 5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Konstantin Kostadinov | 18' | 16 | 5 | 1 | 7/11 | 0/1 | 2/2 |
| Pierre-Antoine Gillet | 27' | 14 | 1 | 1 | 5/8 | 4/7 | 0/0 |
| Adam Miller | 20' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jakobi Heady | 20' | 7 | 5 | 1 | 2/7 | 0/2 | 3/4 |
| Dakota Leffew | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Buysse | 17' | 2 | 0 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Marcus de Koning | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daan Pieters | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Moussa Sylla | 12' | 0 | 5 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Andrew Clayton | 20' | 11 | 2 | 0 | 4/9 | 1/6 | 2/3 |
CS Dinamo București| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nandor Kuti | 15' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Anthony Roberts | 34' | 10 | 5 | 0 | 3/10 | 1/6 | 3/4 |
| Ousmane Drame | 16' | 4 | 7 | 2 | 1/5 | 0/1 | 2/6 |
| Derrick Marks | 31' | 15 | 4 | 7 | 6/13 | 2/7 | 1/1 |
| DJ Burns | 30' | 13 | 10 | 0 | 6/9 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Robin Mandisodza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jonathan Stark | 29' | 19 | 3 | 5 | 6/17 | 3/8 | 4/4 |
| Ștefan Grasu | 8' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/4 |
| Rostyslav Novitskyi | 22' | 15 | 11 | 3 | 6/9 | 1/2 | 2/2 |
| Radu Vîrnă | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Oostende - CS Dinamo București (FIBA Europe Cup, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
