BC Orbi - BC Rustavi 1991
BC Orbi
92:95
Kraj
18.10.2026.
BC Rustavi 1991
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Orbi |
15 | 22 | 27 | 28 | 92 |
BC Rustavi 1991 |
30 | 18 | 23 | 24 | 95 |
Statistika meča
| BC Orbi | BC Rustavi 1991 | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 8/9 (88%) |
| 7/13 (53%) | Za dva poena | 8/9 (88%) |
| 0/8 (0%) | Za tri poena | 2/12 (16%) |
| 7/21 (33%) | Šut iz igre | 10/21 (47%) |
| 14 | Skokovi | 12 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 6 | Skokovi u napadu | 3 |
| 3 | Asistencije | 7 |
| 8 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 6 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 6 |
| 6 | Max points in a row | 6 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 10:23 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 17 |
Sastavi i učinak igrača
BC Orbi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Bell | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Matthews | 8' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Henry Vetter | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Nikoloz Totladze | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Beqa Lomashvili | 6' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Davit Trapaidze | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Kevon West | 7' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/3 |
| Tsotne Robakidze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vakhtang Gogberashvili | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Luka Kharabadze | 8' | 5 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
BC Rustavi 1991| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaeden King | 6' | 9 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/3 |
| Christian Jones | 10' | 4 | 1 | 2 | 1/4 | 0/3 | 2/2 |
| Ivane Megeneishvili | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alvin Miles | 8' | 6 | 3 | 2 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| Nikoloz Gafrindashvili | 8' | 7 | 4 | 1 | 2/4 | 1/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Saba Shubladze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mikheil Chochua | 3' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Nikoloz Chkotua | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Davit Loria | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Giorgi Jangveladze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Guga Patashuri | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sha’markus Kennedy | 5' | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Superleague
Prati BC Orbi - BC Rustavi 1991 (Superleague) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
