Biguá de Villa Biarritz - Aguada
Biguá de Villa Biarritz
11:21
1. čet
18.11.2026.
Aguada
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Biguá de Villa Biarritz |
11 | - | - | - | 11 |
Aguada |
21 | - | - | - | 21 |
Statistika meča
| Biguá de Villa Biarritz | Aguada | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 4/7 (57%) | Za dva poena | 4/6 (66%) |
| 1/4 (25%) | Za tri poena | 3/6 (50%) |
| 5/11 (45%) | Šut iz igre | 7/12 (58%) |
| 4 | Skokovi | 6 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 1 | Skokovi u napadu | 1 |
| 2 | Asistencije | 4 |
| 3 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 3 |
| 4 | Max points in a row | 9 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 5:26 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
Biguá de Villa Biarritz| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Cunningham | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Theo Metzger | 7' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Thiago Rodriguez | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Donald Sims | 7' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Federico Pereiras | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sebastian Ottonello | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tanksley Efianayi | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Joaquin Gonzalez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hernán Álvarez | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alvaro Payovich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yonatan Kravchinski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Diaz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Aguada| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Treadwell | 6' | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Santiago Vidal | 6' | 8 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Joaquín Rodríguez | 7' | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Agustín Da Costa | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jamil Wilson | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| DaVaunta Thomas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Manuel Fernández | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Facundo Morales | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matías Espinosa | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Bruno Ferron | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Agustín Zuvich | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alex López | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Uruguay LUB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Biguá de Villa Biarritz - Aguada (Uruguay LUB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
