Bohemios - CCR Defensores de Maroñas
Bohemios
87:79
Kraj
04.11.2026.
CCR Defensores de Maroñas
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Bohemios |
26 | 13 | 24 | 24 | 87 |
CCR Defensores de Maroñas |
18 | 24 | 16 | 21 | 79 |
Statistika meča
| Bohemios | CCR Defensores de Maroñas | |
|---|---|---|
| 6/12 (50%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 21/37 (56%) | Za dva poena | 16/35 (45%) |
| 7/18 (38%) | Za tri poena | 7/28 (25%) |
| 28/55 (50%) | Šut iz igre | 23/63 (36%) |
| 36 | Skokovi | 34 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 7 | Skokovi u napadu | 12 |
| 18 | Asistencije | 15 |
| 11 | Izgubljene lopte | 7 |
| 6 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 4 |
| 12 | Lične greške | 14 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 23:42 | Vreme u vođstvu | 5:46 |
| 8 | Promene vođstva | 8 |
| 9 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Bohemios| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Benia | 20' | 8 | 1 | 3 | 3/6 | 0/2 | 2/3 |
| Luca Vico Collazo | 29' | 10 | 3 | 3 | 4/12 | 2/5 | 0/0 |
| Thiago Mathias | 19' | 12 | 7 | 3 | 6/8 | 0/1 | 0/0 |
| Pablo Macanskas | 23' | 9 | 7 | 1 | 4/8 | 1/1 | 0/0 |
| Santiago Moglia | 27' | 17 | 6 | 2 | 6/9 | 3/5 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Felipe Cuenca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emiliano Olmos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximo Bacigalupo | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
| Diego Pena Garcia | 22' | 4 | 9 | 3 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Franco Bianchi | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Facundo Sosa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gonzalo Martinez | 14' | 6 | 2 | 2 | 2/5 | 0/1 | 2/4 |
CCR Defensores de Maroñas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian López | 28' | 17 | 5 | 3 | 7/16 | 3/7 | 0/0 |
| Ivan Simovic | 24' | 6 | 6 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/2 |
| Santiago Machado | 27' | 12 | 7 | 1 | 4/13 | 2/3 | 2/3 |
| Nicolás García | 27' | 15 | 2 | 4 | 6/13 | 0/5 | 3/3 |
| Benjamin Acuña | 25' | 6 | 3 | 2 | 2/9 | 2/8 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alexander Feliz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Padron | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Federico Miranda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hernan Goyen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximo Iguini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Renzo Valenzani | 11' | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Mateo Bentancour | 15' | 4 | 3 | 4 | 1/5 | 0/4 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
2. čet
Prati Bohemios - CCR Defensores de Maroñas (Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
